Nota de corte de Direito na Universidade Tiradentes
Universidade Tiradentes · Aracaju/SE
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.87
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.80
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 704
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -635 vagas (-47,4%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.339 | 4 em 4 municípios |
| 2021 | 1.791 | 4 em 4 municípios |
| 2022 | 1.454 | 4 em 4 municípios |
| 2023 | 1.200 | 4 em 4 municípios |
| 2024 | 704 | 4 em 4 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
35 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 615.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132960 (semestre 1) | 603.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132998 (semestre 1) | 593.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132999 (semestre 1) | 596.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133000 (semestre 1) | 615.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133000 (semestre 1) | 615.8 |
2021maior nota de corte 614.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119133 (semestre 1) | 540.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119174 (semestre 1) | 604.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119175 (semestre 1) | 604.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119176 (semestre 1) | 614.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119176 (semestre 1) | 614.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123563 (semestre 2) | 529.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123602 (semestre 2) | 558.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123603 (semestre 2) | 593.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123604 (semestre 2) | 579.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123604 (semestre 2) | 579.0 |
2020maior nota de corte 627.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57665 (semestre 1) | 603.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57709 (semestre 1) | 601.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57710 (semestre 1) | 627.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57711 (semestre 1) | 612.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57711 (semestre 1) | 612.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90077 (semestre 2) | 608.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90113 (semestre 2) | 621.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90114 (semestre 2) | 609.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90115 (semestre 2) | 605.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90115 (semestre 2) | 605.9 |
2019maior nota de corte 629.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44013 (semestre 1) | 609.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44063 (semestre 1) | 595.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44064 (semestre 1) | 616.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44065 (semestre 1) | 629.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44065 (semestre 1) | 629.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48771 (semestre 2) | 557.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48813 (semestre 2) | 593.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48814 (semestre 2) | 615.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48815 (semestre 2) | 607.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48815 (semestre 2) | 607.1 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 641,62 – 667,26(3 polos)vagas: 12 | 611,76 – 667,78(3 polos) | 450,00 (piso) – 528,44(3 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 450,00 (piso) – 640,76(3 polos)vagas: 3 | 567,62 – 686,32(3 polos) | 450,00 (piso) – 538,44(3 polos) |
| 2º/2026 | Vespertino | Bolsa integral | 662,82vagas: 6 | 618,62 | 599,74 |
| 2º/2026 | Vespertino | Bolsa parcial | 645,54vagas: 1 | 543,96 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 677,08vagas: 1 | 649,72 | 553,98 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 670,80 – 704,06(3 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso) – 642,22(3 polos) | 450,00 (piso) – 605,30(3 polos) |
| 1º/2026 | Vespertino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 692,16 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Vespertino | Bolsa parcial | 728,18vagas: 1 | 606,22 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 671,22(3 polos)vagas: 3 | 619,26 – 674,84(3 polos) | 450,00 (piso) – 677,44(3 polos) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa parcial | 450,00 (piso) – 686,54(3 polos)vagas: 3 | 588,20 – 636,78(3 polos) | 450,00 (piso)(3 polos) |
| 2º/2025 | Vespertino | Bolsa integral | 703,46vagas: 1 | 660,14 | 542,26 |
| 2º/2025 | Vespertino | Bolsa parcial | 635,56vagas: 1 | 628,18 | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE TIRADENTES
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 698,64 – 709,04(3 polos)vagas: 7 | 665,46 – 696,94(2 polos) | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 626,84 – 705,82(3 polos)vagas: 4 | 594,50 – 611,58(2 polos) | — |
| 1º/2025 | Vespertino | BOLSA INTEGRAL | 697,20vagas: 1 | 675,48 | 638,84 |
| 1º/2025 | Vespertino | BOLSA PARCIAL 50% | 652,68vagas: 7 | 634,56 | 456,90 |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 587,80 | — |
| 2º/2024 | Vespertino | BOLSA INTEGRAL | — | 674,62 | — |
| 2º/2024 | Vespertino | BOLSA PARCIAL 50% | — | 507,30 | 515,78 |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 671,28 – 696,94(2 polos) | 587,84 |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 631,76 – 674,62(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 671,28 – 696,94(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa parcial | — | 631,76 – 674,62(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Vespertino | BOLSA INTEGRAL | — | 677,74 | — |
| 1º/2024 | Vespertino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Vespertino | Bolsa integral | — | 677,74 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 652,34 | — |
| 2º/2023 | Vespertino | Bolsa parcial | — | 600,46 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 661,88 – 662,54(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 573,82 – 614,84(3 polos) | — |
| 1º/2023 | Vespertino | Bolsa integral | — | 717,08 | — |
| 1º/2023 | Vespertino | Bolsa parcial | — | 584,98 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.