Nota de corte de Publicidade e Propaganda na Universidade São Judas Tadeu
Universidade São Judas Tadeu · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.89
Conceito Preliminar de Curso · área PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 2.98
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.00
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de PUBLICIDADE E PROPAGANDA — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 172
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -10 vagas (-5,5%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 182 | 4 |
| 2021 | 220 | 5 |
| 2022 | 364 | 4 |
| 2023 | 204 | 4 |
| 2024 | 172 | 4 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
36 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 614.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134939 (semestre 1) | 614.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134939 (semestre 1) | 614.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134939 (semestre 1) | 614.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134940 (semestre 1) | 561.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134940 (semestre 1) | 561.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134941 (semestre 1) | 610.0 |
2021maior nota de corte 608.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120984 (semestre 1) | 574.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120984 (semestre 1) | 574.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120985 (semestre 1) | 556.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120985 (semestre 1) | 556.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120986 (semestre 1) | 608.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120986 (semestre 1) | 608.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125461 (semestre 2) | 596.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125461 (semestre 2) | 596.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125461 (semestre 2) | 596.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125462 (semestre 2) | 506.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125462 (semestre 2) | 506.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125463 (semestre 2) | 570.6 |
2020maior nota de corte 612.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59665 (semestre 1) | 588.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59666 (semestre 1) | 578.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59666 (semestre 1) | 578.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59667 (semestre 1) | 612.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91755 (semestre 2) | 606.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91755 (semestre 2) | 606.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91756 (semestre 2) | 568.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91756 (semestre 2) | 568.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91757 (semestre 2) | 610.2 |
2019maior nota de corte 612.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46117 (semestre 1) | 612.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46118 (semestre 1) | 586.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46118 (semestre 1) | 586.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46119 (semestre 1) | 604.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46119 (semestre 1) | 604.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50533 (semestre 2) | 587.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50534 (semestre 2) | 585.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50534 (semestre 2) | 585.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50535 (semestre 2) | 581.1 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - USJT
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 619,80vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 662,96vagas: 1 | 605,40 | 552,10 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 634,24vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 651,98vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.