Nota de corte de Ciências Econômicas na Universidade São Judas Tadeu
Universidade São Judas Tadeu · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.90
Conceito Preliminar de Curso · área CIÊNCIAS ECONÔMICAS.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 2.98
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.21
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de CIÊNCIAS ECONÔMICAS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 127
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -153 vagas (-54,6%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 280 | 6 |
| 2021 | 279 | 6 |
| 2022 | 330 | 7 |
| 2023 | 168 | 7 |
| 2024 | 127 | 7 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
60 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 605.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
2021maior nota de corte 621.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120992 (semestre 1) | 577.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120992 (semestre 1) | 577.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120992 (semestre 1) | 577.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120992 (semestre 1) | 577.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120992 (semestre 1) | 577.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120992 (semestre 1) | 577.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120992 (semestre 1) | 577.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
2020maior nota de corte 616.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
2019maior nota de corte 615.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46125 (semestre 1) | 588.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46125 (semestre 1) | 588.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46125 (semestre 1) | 588.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - USJT
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 615,56 – 621,90(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 567,24(2 polos) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 670,26vagas: 1 | 595,22 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 595,12 – 653,74(3 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 606,22(4 polos)vagas: 4 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 642,36(3 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 560,46 | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 560,46 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 606,70 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 606,70 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 602,44 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 608,12 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 595,66 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 538,70 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.