Nota de corte de Administração na Universidade São Judas Tadeu
Universidade São Judas Tadeu · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.90
Conceito Preliminar de Curso · área ADMINISTRAÇÃO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 2.98
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.10
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de ADMINISTRAÇÃO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 354
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -840 vagas (-70,4%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.194 | 7 |
| 2021 | 828 | 7 |
| 2022 | 1.134 | 7 |
| 2023 | 492 | 7 |
| 2024 | 354 | 7 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
69 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 561.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134951 (semestre 1) | 561.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134951 (semestre 1) | 561.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134951 (semestre 1) | 561.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134951 (semestre 1) | 561.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134951 (semestre 1) | 561.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134951 (semestre 1) | 561.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134953 (semestre 1) | 542.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134953 (semestre 1) | 542.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134953 (semestre 1) | 542.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134953 (semestre 1) | 542.0 |
2021maior nota de corte 556.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120996 (semestre 1) | 556.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120996 (semestre 1) | 556.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120996 (semestre 1) | 556.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120996 (semestre 1) | 556.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120996 (semestre 1) | 556.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120996 (semestre 1) | 556.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120998 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120998 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120998 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120998 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125473 (semestre 2) | 467.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125473 (semestre 2) | 467.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125473 (semestre 2) | 467.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125473 (semestre 2) | 467.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125473 (semestre 2) | 467.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125473 (semestre 2) | 467.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125475 (semestre 2) | 515.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125475 (semestre 2) | 515.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125475 (semestre 2) | 515.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125475 (semestre 2) | 515.2 |
2020maior nota de corte 555.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59677 (semestre 1) | 525.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59677 (semestre 1) | 525.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59677 (semestre 1) | 525.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59677 (semestre 1) | 525.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59677 (semestre 1) | 525.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59677 (semestre 1) | 525.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59677 (semestre 1) | 525.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59679 (semestre 1) | 555.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59679 (semestre 1) | 555.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59679 (semestre 1) | 555.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59679 (semestre 1) | 555.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91767 (semestre 2) | 537.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91767 (semestre 2) | 537.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91767 (semestre 2) | 537.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91767 (semestre 2) | 537.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91767 (semestre 2) | 537.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91767 (semestre 2) | 537.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91769 (semestre 2) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91769 (semestre 2) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91769 (semestre 2) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91769 (semestre 2) | 552.0 |
2019maior nota de corte 564.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46129 (semestre 1) | 538.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46129 (semestre 1) | 538.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46129 (semestre 1) | 538.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46129 (semestre 1) | 538.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46131 (semestre 1) | 564.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46131 (semestre 1) | 564.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46131 (semestre 1) | 564.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46131 (semestre 1) | 564.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50545 (semestre 2) | 537.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50545 (semestre 2) | 537.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50545 (semestre 2) | 537.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50545 (semestre 2) | 537.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50545 (semestre 2) | 537.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50545 (semestre 2) | 537.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50547 (semestre 2) | 555.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50547 (semestre 2) | 555.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50547 (semestre 2) | 555.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50547 (semestre 2) | 555.4 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - USJT
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 554,44vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 589,74(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 484,68(2 polos) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 590,62(7 polos)vagas: 7 | 450,00 (piso)(3 polos) | 450,00 (piso)(3 polos) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 641,18(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 565,86(4 polos)vagas: 4 | 450,00 (piso) – 655,16(5 polos) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 519,54(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 619,76vagas: 1 | 582,84 | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 613,44vagas: 1 | — | — |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 547,94 – 564,08(4 polos) | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 524,32 – 567,56(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 581,42 – 724,68(3 polos) | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 581,42 – 724,68(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 614,80 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 614,80 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 549,46 – 625,80(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 549,46 – 625,80(2 polos) | — |
| 2º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 612,70 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 513,44 – 587,98(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 519,26 – 569,86(3 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 540,74 – 603,44(6 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.