Nota de corte de Ciências Biológicas na Universidade Santa Cecília
Universidade Santa Cecília · Santos/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.92
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 100
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -220 vagas (-68,8%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 320 | 2 |
| 2021 | 231 | 2 |
| 2022 | 300 | 2 |
| 2023 | 261 | 2 |
| 2024 | 100 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
10 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 518.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134956 (semestre 1) | 518.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134956 (semestre 1) | 518.0 |
2021maior nota de corte 557.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121001 (semestre 1) | 557.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121001 (semestre 1) | 557.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125478 (semestre 2) | 475.5 |
2020maior nota de corte 527.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59682 (semestre 1) | 527.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59682 (semestre 1) | 527.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91772 (semestre 2) | 481.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91772 (semestre 2) | 481.8 |
2019maior nota de corte 550.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46134 (semestre 1) | 550.0 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA - UNISANTA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 593,70vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 638,84vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 629,68 | 603,12 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 662,92 | 584,26 |
| 1º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 587,42vagas: 1 | 596,24 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 490,50vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 534,34vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 633,86vagas: 1 | 524,52 | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 628,92vagas: 1 | 606,68 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 658,54vagas: 1 | 638,84 | — |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 511,98 | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 511,98 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 610,56 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 610,56 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 596,56 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 640,92 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.