Nota de corte de Ciências Contábeis na Universidade Salvador
Universidade Salvador · Salvador/BA
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.94
Conceito Preliminar de Curso · área CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.05
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.00
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de CIÊNCIAS CONTÁBEIS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 106
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -209 vagas (-66,3%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 315 | 4 em 2 municípios |
| 2021 | 255 | 4 em 2 municípios |
| 2022 | 285 | 3 em 2 municípios |
| 2023 | 88 | 3 em 2 municípios |
| 2024 | 106 | 3 em 2 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
46 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 582.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133114 (semestre 1) | 569.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133114 (semestre 1) | 569.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133250 (semestre 1) | 467.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133250 (semestre 1) | 467.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133250 (semestre 1) | 467.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133250 (semestre 1) | 467.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133252 (semestre 1) | 582.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133252 (semestre 1) | 582.2 |
2021maior nota de corte 566.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119282 (semestre 1) | 551.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119282 (semestre 1) | 551.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119407 (semestre 1) | 525.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119407 (semestre 1) | 525.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119407 (semestre 1) | 525.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119407 (semestre 1) | 525.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119409 (semestre 1) | 566.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119409 (semestre 1) | 566.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123711 (semestre 2) | 536.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123711 (semestre 2) | 536.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123844 (semestre 2) | 467.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123844 (semestre 2) | 467.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123844 (semestre 2) | 467.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123844 (semestre 2) | 467.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123846 (semestre 2) | 540.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123846 (semestre 2) | 540.2 |
2020maior nota de corte 586.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57824 (semestre 1) | 577.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57824 (semestre 1) | 577.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57956 (semestre 1) | 479.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57956 (semestre 1) | 479.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57957 (semestre 1) | 559.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57957 (semestre 1) | 559.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90221 (semestre 2) | 571.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90221 (semestre 2) | 571.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90347 (semestre 2) | 486.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90347 (semestre 2) | 486.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90347 (semestre 2) | 486.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90347 (semestre 2) | 486.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90349 (semestre 2) | 586.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90349 (semestre 2) | 586.6 |
2019maior nota de corte 570.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44182 (semestre 1) | 570.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44317 (semestre 1) | 564.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44318 (semestre 1) | 562.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48922 (semestre 2) | 547.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48922 (semestre 2) | 547.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49051 (semestre 2) | 538.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49052 (semestre 2) | 548.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49052 (semestre 2) | 548.9 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 532,36 – 585,56(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso)(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 2º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 658,88(18 polos)vagas: 18 | 450,00 (piso) – 624,42(17 polos) | 450,00 (piso) – 537,20(16 polos) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 673,40vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 631,76 – 672,98(3 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso) – 648,34(3 polos) | 450,00 (piso) – 495,76(3 polos) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 674,00(6 polos)vagas: 6 | 450,00 (piso) – 599,44(4 polos) | 450,00 (piso)(3 polos) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 627,48vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 547,38vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.