Nota de corte de Administração na Universidade Salvador
Universidade Salvador · Salvador/BA
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.95
Conceito Preliminar de Curso · área ADMINISTRAÇÃO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.05
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.84
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de ADMINISTRAÇÃO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 282
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -306 vagas (-52,0%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 588 | 4 em 2 municípios |
| 2021 | 436 | 3 |
| 2022 | 675 | 3 em 2 municípios |
| 2023 | 296 | 3 em 2 municípios |
| 2024 | 282 | 3 em 2 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
49 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 529.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133119 (semestre 1) | 529.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133119 (semestre 1) | 529.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133254 (semestre 1) | 504.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133254 (semestre 1) | 504.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133254 (semestre 1) | 504.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133254 (semestre 1) | 504.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133257 (semestre 1) | 514.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133257 (semestre 1) | 514.5 |
2021maior nota de corte 545.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119287 (semestre 1) | 533.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119287 (semestre 1) | 533.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119411 (semestre 1) | 545.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119411 (semestre 1) | 545.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119411 (semestre 1) | 545.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119411 (semestre 1) | 545.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119414 (semestre 1) | 519.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119414 (semestre 1) | 519.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123716 (semestre 2) | 485.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123716 (semestre 2) | 485.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123848 (semestre 2) | 503.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123848 (semestre 2) | 503.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123848 (semestre 2) | 503.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123848 (semestre 2) | 503.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123851 (semestre 2) | 459.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123851 (semestre 2) | 459.6 |
2020maior nota de corte 567.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57828 (semestre 1) | 567.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57828 (semestre 1) | 567.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57960 (semestre 1) | 524.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57960 (semestre 1) | 524.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57963 (semestre 1) | 529.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57963 (semestre 1) | 529.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90226 (semestre 2) | 532.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90226 (semestre 2) | 532.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90351 (semestre 2) | 552.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90351 (semestre 2) | 552.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90351 (semestre 2) | 552.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90351 (semestre 2) | 552.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90354 (semestre 2) | 536.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90354 (semestre 2) | 536.9 |
2019maior nota de corte 559.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44186 (semestre 1) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44186 (semestre 1) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44321 (semestre 1) | 544.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44324 (semestre 1) | 535.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44324 (semestre 1) | 535.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48926 (semestre 2) | 559.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48926 (semestre 2) | 559.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49055 (semestre 2) | 545.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49055 (semestre 2) | 545.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49058 (semestre 2) | 510.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49058 (semestre 2) | 510.4 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 632,82(5 polos)vagas: 5 | 450,00 (piso)(5 polos) | 450,00 (piso)(5 polos) |
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 594,80(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 606,26vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 635,04(22 polos)vagas: 22 | 450,00 (piso) – 623,12(23 polos) | 450,00 (piso) – 543,26(20 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 626,04 | 539,08 |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 582,70 – 597,58(2 polos)vagas: 2 | 558,80 – 571,18(2 polos) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 585,64vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE SALVADOR
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 505,60 – 728,24(4 polos)vagas: 4 | 513,70 – 578,76(3 polos) | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 604,56 – 646,72(2 polos)vagas: 5 | 586,96 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 556,78 – 589,04(2 polos)vagas: 7 | 594,80 | 555,78 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 568,24 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 505,66 – 597,00(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 612,02 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 602,74 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 596,92 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 600,40 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 598,86 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.