Nota de corte de Ciências Contábeis na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões · Erechim/RS
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
1de 5 · contínuo 0.39
Conceito Preliminar de Curso · área CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.85
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
2de 5 · contínuo 2.20
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de CIÊNCIAS CONTÁBEIS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 334
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -110 vagas (-24,8%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 444 | 6 em 6 municípios |
| 2021 | 417 | 5 em 5 municípios |
| 2022 | 397 | 5 em 5 municípios |
| 2023 | 368 | 5 em 5 municípios |
| 2024 | 334 | 5 em 5 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
24 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 616.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135607 (semestre 1) | 616.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135607 (semestre 1) | 616.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135607 (semestre 1) | 616.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135607 (semestre 1) | 616.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135608 (semestre 1) | 545.3 |
2021maior nota de corte 722.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121603 (semestre 1) | 620.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121603 (semestre 1) | 620.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121603 (semestre 1) | 620.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121603 (semestre 1) | 620.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121604 (semestre 1) | 530.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126104 (semestre 2) | 578.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126105 (semestre 2) | 722.3 |
2020maior nota de corte 613.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60326 (semestre 1) | 590.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60326 (semestre 1) | 590.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60326 (semestre 1) | 590.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60327 (semestre 1) | 613.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60327 (semestre 1) | 613.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60410 (semestre 1) | 608.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92294 (semestre 2) | 546.6 |
2019maior nota de corte 591.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46809 (semestre 1) | 577.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46809 (semestre 1) | 577.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46809 (semestre 1) | 577.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46810 (semestre 1) | 591.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46810 (semestre 1) | 591.3 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES - URI
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 692,44(5 polos)vagas: 5 | 450,00 (piso)(5 polos) | 450,00 (piso)(5 polos) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 637,58(4 polos)vagas: 6 | 450,00 (piso)(4 polos) | 450,00 (piso)(4 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 648,36 – 708,98(3 polos)vagas: 5 | 450,00 (piso)(3 polos) | 450,00 (piso)(3 polos) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 623,20(5 polos)vagas: 8 | 450,00 (piso)(5 polos) | 450,00 (piso)(5 polos) |
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 544,86 – 614,20(4 polos)vagas: 6 | — | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 620,28 – 692,30(3 polos)vagas: 6 | 601,38 – 618,36(2 polos) | — |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 574,66 – 647,68(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 574,66 – 647,68(2 polos) | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 645,98 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 496,10 – 560,36(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 534,50 – 660,92(2 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.