Nota de corte de Psicologia na Universidade Potiguar
Universidade Potiguar · Natal/RN
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.89
Conceito Preliminar de Curso · área PSICOLOGIA.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.83
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.94
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de PSICOLOGIA — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 570
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -48 vagas (-7,8%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 618 | 2 em 2 municípios |
| 2021 | 1.179 | 2 em 2 municípios |
| 2022 | 580 | 3 em 2 municípios |
| 2023 | 601 | 3 em 2 municípios |
| 2024 | 570 | 3 em 2 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
34 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 609.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132481 (semestre 1) | 609.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132481 (semestre 1) | 609.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132543 (semestre 1) | 583.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132543 (semestre 1) | 583.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132543 (semestre 1) | 583.6 |
2021maior nota de corte 587.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118684 (semestre 1) | 587.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118684 (semestre 1) | 587.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118732 (semestre 1) | 574.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118732 (semestre 1) | 574.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118732 (semestre 1) | 574.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123116 (semestre 2) | 525.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123116 (semestre 2) | 525.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123168 (semestre 2) | 570.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123168 (semestre 2) | 570.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123168 (semestre 2) | 570.6 |
2020maior nota de corte 612.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57201 (semestre 1) | 612.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57201 (semestre 1) | 612.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57260 (semestre 1) | 592.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57260 (semestre 1) | 592.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57260 (semestre 1) | 592.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89637 (semestre 2) | 568.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89637 (semestre 2) | 568.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89681 (semestre 2) | 570.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89681 (semestre 2) | 570.8 |
2019maior nota de corte 611.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43498 (semestre 1) | 600.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43498 (semestre 1) | 600.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43556 (semestre 1) | 576.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43556 (semestre 1) | 576.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43556 (semestre 1) | 576.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48330 (semestre 2) | 611.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48330 (semestre 2) | 611.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48383 (semestre 2) | 554.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48383 (semestre 2) | 554.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48383 (semestre 2) | 554.1 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE POTIGUAR - UNP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 583,60(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 615,70(2 polos) | 450,00 (piso) – 551,96(2 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 729,74(3 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso) – 580,86(3 polos) | 450,00 (piso) – 559,76(3 polos) |
| 2º/2026 | Vespertino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 710,14vagas: 1 | 691,94 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 699,38(3 polos)vagas: 3 | 645,02 – 667,06(3 polos) | 450,00 (piso) – 581,94(3 polos) |
| 1º/2026 | Vespertino | Bolsa integral | 717,40vagas: 1 | 651,62 | 569,74 |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 666,58(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 596,18(2 polos)vagas: 2 | 625,80 – 642,56(2 polos) | 450,00 (piso) – 545,92(2 polos) |
| 2º/2025 | Vespertino | Bolsa integral | 619,02vagas: 1 | 605,34 | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE POTIGUAR
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 631,54 – 681,38(3 polos)vagas: 16 | 587,50 – 614,62(2 polos) | 500,62 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 632,04 – 644,26(3 polos)vagas: 19 | 590,52 – 659,60(3 polos) | 473,18 – 577,24(3 polos) |
| 1º/2025 | Vespertino | BOLSA INTEGRAL | 631,16vagas: 1 | 700,44 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 591,74 – 652,38(2 polos) | 556,86 |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 531,18 – 597,76(3 polos) | 525,78 |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 658,78 | 462,98 |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 658,78 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 646,50 | 573,18 |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 646,50 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 618,66 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 586,54 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 667,46 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.