Nota de corte de Engenharia Civil na Universidade Potiguar
Universidade Potiguar · Natal/RN
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.83
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 53
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -49 vagas (-48,0%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 102 | 2 em 2 municípios |
| 2021 | 38 | 1 |
| 2022 | 141 | 2 em 2 municípios |
| 2023 | 60 | 2 em 2 municípios |
| 2024 | 53 | 2 em 2 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
27 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 539.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132470 (semestre 1) | 486.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132470 (semestre 1) | 486.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132525 (semestre 1) | 539.4 |
2021maior nota de corte 563.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118678 (semestre 1) | 500.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118678 (semestre 1) | 500.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118718 (semestre 1) | 563.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123109 (semestre 2) | 509.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123152 (semestre 2) | 480.7 |
2020maior nota de corte 561.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57191 (semestre 1) | 486.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57191 (semestre 1) | 486.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57241 (semestre 1) | 561.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57241 (semestre 1) | 561.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57241 (semestre 1) | 561.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89629 (semestre 2) | 462.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89667 (semestre 2) | 549.6 |
2019maior nota de corte 556.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43490 (semestre 1) | 497.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43490 (semestre 1) | 497.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43490 (semestre 1) | 497.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43539 (semestre 1) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43539 (semestre 1) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43539 (semestre 1) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48323 (semestre 2) | 490.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48323 (semestre 2) | 490.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48323 (semestre 2) | 490.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48367 (semestre 2) | 556.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48367 (semestre 2) | 556.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48367 (semestre 2) | 556.2 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE POTIGUAR - UNP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 658,56vagas: 1 | 624,14 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 605,44(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso)(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 648,44(4 polos)vagas: 4 | 450,00 (piso) – 616,36(4 polos) | 450,00 (piso)(4 polos) |
UNIVERSIDADE POTIGUAR
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 632,32vagas: 8 | 623,60 | 557,90 |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.