Nota de corte de Administração na Universidade Potiguar
Universidade Potiguar · Natal/RN
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área ADMINISTRAÇÃO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.83
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.75
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de ADMINISTRAÇÃO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 163
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -220 vagas (-57,4%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 383 | 3 em 2 municípios |
| 2021 | 391 | 3 em 2 municípios |
| 2022 | 235 | 3 em 2 municípios |
| 2023 | 180 | 3 em 2 municípios |
| 2024 | 163 | 3 em 2 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
44 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 538.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132484 (semestre 1) | 483.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132484 (semestre 1) | 483.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132484 (semestre 1) | 483.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132546 (semestre 1) | 538.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132546 (semestre 1) | 538.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132546 (semestre 1) | 538.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132546 (semestre 1) | 538.6 |
2021maior nota de corte 558.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118687 (semestre 1) | 466.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118687 (semestre 1) | 466.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118734 (semestre 1) | 558.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118734 (semestre 1) | 558.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118735 (semestre 1) | 549.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118735 (semestre 1) | 549.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123118 (semestre 2) | 453.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123171 (semestre 2) | 504.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123171 (semestre 2) | 504.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123171 (semestre 2) | 504.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123171 (semestre 2) | 504.4 |
2020maior nota de corte 666.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57204 (semestre 1) | 487.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57204 (semestre 1) | 487.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57204 (semestre 1) | 487.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57262 (semestre 1) | 522.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57262 (semestre 1) | 522.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57263 (semestre 1) | 551.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57263 (semestre 1) | 551.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89683 (semestre 2) | 666.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89683 (semestre 2) | 666.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89684 (semestre 2) | 561.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89684 (semestre 2) | 561.9 |
2019maior nota de corte 574.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43502 (semestre 1) | 516.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43502 (semestre 1) | 516.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43502 (semestre 1) | 516.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43558 (semestre 1) | 535.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43559 (semestre 1) | 551.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43559 (semestre 1) | 551.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43560 (semestre 1) | 531.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48334 (semestre 2) | 512.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48334 (semestre 2) | 512.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48334 (semestre 2) | 512.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48385 (semestre 2) | 550.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48385 (semestre 2) | 550.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48386 (semestre 2) | 574.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48386 (semestre 2) | 574.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48387 (semestre 2) | 506.1 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE POTIGUAR - UNP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso)(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 595,78(3 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 613,12vagas: 1 | 552,54 | 554,32 |
| 2º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 589,10 – 615,78(2 polos)vagas: 2 | 576,06 – 583,04(2 polos) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 677,18(12 polos)vagas: 12 | 450,00 (piso) – 589,98(12 polos) | 450,00 (piso)(12 polos) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 634,80 – 672,58(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 669,42 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 655,64(6 polos)vagas: 6 | 450,00 (piso) – 570,78(6 polos) | 450,00 (piso)(5 polos) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 592,26 – 628,88(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 624,46(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 615,54(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 579,82(2 polos) | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE POTIGUAR
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 571,66vagas: 1 | — | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 552,82 – 585,42(3 polos)vagas: 25 | 563,36 | 485,24 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 569,08 – 605,24(3 polos)vagas: 24 | 586,08 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 519,22 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 525,52 | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 594,44 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 650,88 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 568,82 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.