Nota de corte de Relações Internacionais na Universidade Positivo
Universidade Positivo · Curitiba/PR
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.95
Conceito Preliminar de Curso · área RELAÇÕES INTERNACIONAIS.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 2.99
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.31
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de RELAÇÕES INTERNACIONAIS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 152
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -165 vagas (-52,1%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 317 | 1 |
| 2021 | 168 | 1 |
| 2022 | 157 | 1 |
| 2023 | 158 | 1 |
| 2024 | 152 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
6 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 555.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135322 (semestre 1) | 555.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135322 (semestre 1) | 555.2 |
2021maior nota de corte 600.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121348 (semestre 1) | 584.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121348 (semestre 1) | 584.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125825 (semestre 2) | 600.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125825 (semestre 2) | 600.4 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE POSITIVO - UP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 528,06vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 647,96vagas: 1 | 504,18 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 657,58vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 623,24vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 585,44vagas: 1 | 565,42 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 606,84vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE POSITIVO
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 660,44vagas: 2 | 552,18 | 502,24 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 644,54vagas: 1 | 605,90 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 515,84 | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 621,42 | 518,62 |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 621,42 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 609,82 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 609,82 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.