Nota de corte de Turismo na Universidade Paulista
Universidade Paulista · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área TURISMO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.61
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 3.47
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de TURISMO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 316
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -2.225 vagas (-87,6%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 2.541 | 8 em 4 municípios |
| 2021 | 1.661 | 5 em 3 municípios |
| 2022 | 1.650 | 5 em 3 municípios |
| 2023 | 1.617 | 5 em 3 municípios |
| 2024 | 316 | 4 em 3 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
51 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 556.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134555 (semestre 1) | 556.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134555 (semestre 1) | 556.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134773 (semestre 1) | 478.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134969 (semestre 1) | 515.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134969 (semestre 1) | 515.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134969 (semestre 1) | 515.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134970 (semestre 1) | 460.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134970 (semestre 1) | 460.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134971 (semestre 1) | 456.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134971 (semestre 1) | 456.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134971 (semestre 1) | 456.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134971 (semestre 1) | 456.7 |
2021maior nota de corte 475.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125491 (semestre 2) | 458.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125492 (semestre 2) | 475.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125493 (semestre 2) | 451.1 |
2020maior nota de corte 584.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59299 (semestre 1) | 584.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59299 (semestre 1) | 584.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59504 (semestre 1) | 478.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59504 (semestre 1) | 478.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59573 (semestre 1) | 505.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59696 (semestre 1) | 467.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59696 (semestre 1) | 467.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59696 (semestre 1) | 467.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59696 (semestre 1) | 467.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59696 (semestre 1) | 467.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59697 (semestre 1) | 522.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59697 (semestre 1) | 522.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59697 (semestre 1) | 522.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59697 (semestre 1) | 522.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91784 (semestre 2) | 495.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91784 (semestre 2) | 495.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91785 (semestre 2) | 517.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91785 (semestre 2) | 517.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91786 (semestre 2) | 513.5 |
2019maior nota de corte 547.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45723 (semestre 1) | 451.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45723 (semestre 1) | 451.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45948 (semestre 1) | 454.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45948 (semestre 1) | 454.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46018 (semestre 1) | 470.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46149 (semestre 1) | 531.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46149 (semestre 1) | 531.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46149 (semestre 1) | 531.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46149 (semestre 1) | 531.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46149 (semestre 1) | 531.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46150 (semestre 1) | 547.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46150 (semestre 1) | 547.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46150 (semestre 1) | 547.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46150 (semestre 1) | 547.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50213 (semestre 2) | 530.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50564 (semestre 2) | 452.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50564 (semestre 2) | 452.1 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 580,90vagas: 1 | 591,04 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 604,04(4 polos)vagas: 4 | 450,00 (piso) – 588,96(4 polos) | 450,00 (piso)(3 polos) |
UNIVERSIDADE PAULISTA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 608,84 – 623,16(2 polos)vagas: 2 | 504,38 – 520,04(2 polos) | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 564,00 – 602,60(4 polos)vagas: 4 | 526,14 – 542,42(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 563,42 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 563,42 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 513,12 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 452,42 – 586,88(6 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 1º/2024, 1º/2025 e 1º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.