Nota de corte de Relações Internacionais na Universidade Paulista
Universidade Paulista · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
2de 5 · contínuo 0.60
Conceito Preliminar de Curso · área RELAÇÕES INTERNACIONAIS.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.61
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 2.77
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de RELAÇÕES INTERNACIONAIS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 1.224
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -2.088 vagas (-63,0%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 3.312 | 8 em 6 municípios |
| 2021 | 3.247 | 8 em 6 municípios |
| 2022 | 3.244 | 8 em 6 municípios |
| 2023 | 3.249 | 8 em 6 municípios |
| 2024 | 1.224 | 8 em 6 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
65 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 650.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134538 (semestre 1) | 650.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134829 (semestre 1) | 543.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134829 (semestre 1) | 543.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136162 (semestre 1) | 561.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136162 (semestre 1) | 561.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136305 (semestre 1) | 584.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136305 (semestre 1) | 584.8 |
2021maior nota de corte 621.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120645 (semestre 1) | 605.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120883 (semestre 1) | 595.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120992 (semestre 1) | 577.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122236 (semestre 1) | 551.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125092 (semestre 2) | 564.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125357 (semestre 2) | 599.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125357 (semestre 2) | 599.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126644 (semestre 2) | 507.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126785 (semestre 2) | 530.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126785 (semestre 2) | 530.4 |
2020maior nota de corte 631.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59281 (semestre 1) | 617.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59559 (semestre 1) | 588.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59559 (semestre 1) | 588.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60877 (semestre 1) | 550.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60877 (semestre 1) | 550.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61017 (semestre 1) | 538.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61017 (semestre 1) | 538.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91437 (semestre 2) | 631.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91656 (semestre 2) | 596.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92751 (semestre 2) | 519.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92874 (semestre 2) | 560.7 |
2019maior nota de corte 615.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45708 (semestre 1) | 608.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46003 (semestre 1) | 593.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46003 (semestre 1) | 593.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46125 (semestre 1) | 588.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46125 (semestre 1) | 588.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47326 (semestre 1) | 555.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47326 (semestre 1) | 555.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50199 (semestre 2) | 596.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50440 (semestre 2) | 581.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51539 (semestre 2) | 596.4 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 668,60(26 polos)vagas: 26 | 450,00 (piso) – 597,46(20 polos) | 450,00 (piso)(16 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 620,56 – 654,62(3 polos)vagas: 6 | 450,00 (piso) – 588,96(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 650,60(22 polos)vagas: 22 | 450,00 (piso) – 610,58(16 polos) | 450,00 (piso)(11 polos) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 673,32(8 polos)vagas: 8 | 450,00 (piso) – 618,02(8 polos) | 450,00 (piso) – 518,88(7 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 669,24(8 polos)vagas: 8 | 535,02 – 649,86(8 polos) | 450,00 (piso) – 572,30(8 polos) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 658,92(22 polos)vagas: 22 | 450,00 (piso)(16 polos) | 450,00 (piso)(16 polos) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 598,58vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 631,96(5 polos)vagas: 5 | 524,52 – 606,40(5 polos) | 450,00 (piso) – 608,52(5 polos) |
UNIVERSIDADE PAULISTA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 474,68 – 643,36(23 polos)vagas: 23 | — | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 620,34 – 682,96(4 polos)vagas: 4 | 532,60 – 575,40(3 polos) | 540,20 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 566,46 – 646,40(7 polos)vagas: 10 | 551,22 – 631,92(6 polos) | 473,06 |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 531,10 – 631,74(5 polos) | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 544,60 – 637,50(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 598,88 – 629,26(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 598,88 – 629,26(3 polos) | — |
| 2º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 475,66 | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 575,62 – 584,36(3 polos) | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 607,48 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 552,78 – 618,44(7 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.