Nota de corte de Matemática na Universidade Paulista
Universidade Paulista · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.61
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 402
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -1.271 vagas (-76,0%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.673 | 9 em 5 municípios |
| 2021 | 1.398 | 8 em 5 municípios |
| 2022 | 1.153 | 7 em 5 municípios |
| 2023 | 1.151 | 7 em 5 municípios |
| 2024 | 402 | 5 em 5 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
46 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 584.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 131719 (semestre 1) | 557.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 131719 (semestre 1) | 557.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134515 (semestre 1) | 479.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134736 (semestre 1) | 500.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134812 (semestre 1) | 559.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134914 (semestre 1) | 584.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134915 (semestre 1) | 486.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134915 (semestre 1) | 486.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134915 (semestre 1) | 486.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134916 (semestre 1) | 450.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136286 (semestre 1) | 556.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136286 (semestre 1) | 556.5 |
2021maior nota de corte 570.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122220 (semestre 1) | 485.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122393 (semestre 2) | 554.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125272 (semestre 2) | 570.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125436 (semestre 2) | 462.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125437 (semestre 2) | 510.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126768 (semestre 2) | 473.8 |
2020maior nota de corte 610.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56468 (semestre 1) | 575.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56468 (semestre 1) | 575.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59467 (semestre 1) | 458.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59543 (semestre 1) | 455.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59641 (semestre 1) | 526.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59642 (semestre 1) | 491.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59642 (semestre 1) | 491.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59642 (semestre 1) | 491.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59643 (semestre 1) | 500.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60998 (semestre 1) | 610.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60998 (semestre 1) | 610.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91588 (semestre 2) | 570.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91730 (semestre 2) | 537.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91731 (semestre 2) | 571.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92860 (semestre 2) | 551.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92860 (semestre 2) | 551.9 |
2019maior nota de corte 646.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45687 (semestre 1) | 472.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45908 (semestre 1) | 546.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45987 (semestre 1) | 508.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46093 (semestre 1) | 575.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46093 (semestre 1) | 575.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46093 (semestre 1) | 575.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46094 (semestre 1) | 455.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47484 (semestre 1) | 461.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47484 (semestre 1) | 461.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50363 (semestre 2) | 646.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51675 (semestre 2) | 481.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51675 (semestre 2) | 481.6 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 594,90(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 489,32(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 501,32 – 665,08(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso)(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
UNIVERSIDADE PAULISTA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 451,36 – 688,50(29 polos)vagas: 29 | 583,56 – 594,70(2 polos) | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 593,94 – 618,00(2 polos)vagas: 2 | 582,04 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 505,08 – 659,80(5 polos)vagas: 5 | 519,92 – 635,12(4 polos) | — |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 508,50 – 565,12(4 polos) | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 469,50 – 528,90(2 polos) | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 469,50 – 528,90(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 600,12 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 600,12 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 534,38 – 583,96(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 520,90 – 576,92(6 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025 e 1º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.