Nota de corte de Fotografia na Universidade Paulista
Universidade Paulista · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.61
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 410
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -1.104 vagas (-72,9%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.514 | 8 em 4 municípios |
| 2021 | 1.551 | 8 em 4 municípios |
| 2022 | 1.502 | 8 em 4 municípios |
| 2023 | 1.500 | 8 em 4 municípios |
| 2024 | 410 | 3 em 2 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
51 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 639.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134525 (semestre 1) | 639.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134525 (semestre 1) | 639.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134744 (semestre 1) | 523.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134744 (semestre 1) | 523.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134931 (semestre 1) | 572.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134931 (semestre 1) | 572.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134931 (semestre 1) | 572.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134931 (semestre 1) | 572.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134931 (semestre 1) | 572.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134931 (semestre 1) | 572.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134932 (semestre 1) | 489.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134933 (semestre 1) | 460.1 |
2021maior nota de corte 599.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120976 (semestre 1) | 599.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125453 (semestre 2) | 541.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125453 (semestre 2) | 541.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125453 (semestre 2) | 541.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125454 (semestre 2) | 498.9 |
2020maior nota de corte 617.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59268 (semestre 1) | 509.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59268 (semestre 1) | 509.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59474 (semestre 1) | 617.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59474 (semestre 1) | 617.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59657 (semestre 1) | 556.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59657 (semestre 1) | 556.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59657 (semestre 1) | 556.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59657 (semestre 1) | 556.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59657 (semestre 1) | 556.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59657 (semestre 1) | 556.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59658 (semestre 1) | 501.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59659 (semestre 1) | 512.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91748 (semestre 2) | 495.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91748 (semestre 2) | 495.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91748 (semestre 2) | 495.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91748 (semestre 2) | 495.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91749 (semestre 2) | 511.2 |
2019maior nota de corte 584.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45694 (semestre 1) | 517.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45694 (semestre 1) | 517.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45915 (semestre 1) | 568.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45915 (semestre 1) | 568.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46109 (semestre 1) | 577.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46109 (semestre 1) | 577.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46109 (semestre 1) | 577.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46109 (semestre 1) | 577.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46109 (semestre 1) | 577.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46109 (semestre 1) | 577.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46110 (semestre 1) | 468.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46111 (semestre 1) | 462.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50525 (semestre 2) | 584.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50525 (semestre 2) | 584.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50525 (semestre 2) | 584.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50525 (semestre 2) | 584.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50526 (semestre 2) | 551.4 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 559,46 – 565,18(2 polos)vagas: 3 | 581,00 – 581,92(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 573,58vagas: 1 | 520,66 | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE PAULISTA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 642,96vagas: 1 | 475,16 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 570,64 – 675,16(2 polos)vagas: 2 | 613,08 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 505,54 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 505,54 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 531,30 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 531,30 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 545,12 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 469,96 – 581,38(3 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 487,44 – 542,20(4 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025 e 1º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.