Nota de corte de Ciências Econômicas na Universidade Paulista
Universidade Paulista · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
3de 5 · contínuo 0.74
Conceito Preliminar de Curso · área CIÊNCIAS ECONÔMICAS.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.61
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 2.95
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de CIÊNCIAS ECONÔMICAS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 2.115
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -2.636 vagas (-55,5%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 4.751 | 14 em 8 municípios |
| 2021 | 4.717 | 14 em 8 municípios |
| 2022 | 4.716 | 14 em 8 municípios |
| 2023 | 4.687 | 14 em 8 municípios |
| 2024 | 2.115 | 14 em 8 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
81 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 650.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134225 (semestre 1) | 635.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134292 (semestre 1) | 565.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134538 (semestre 1) | 650.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134756 (semestre 1) | 625.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134829 (semestre 1) | 543.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134829 (semestre 1) | 543.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134947 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134948 (semestre 1) | 588.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136162 (semestre 1) | 561.3 |
2021maior nota de corte 621.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120645 (semestre 1) | 605.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120883 (semestre 1) | 595.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120992 (semestre 1) | 577.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120992 (semestre 1) | 577.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120992 (semestre 1) | 577.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120993 (semestre 1) | 590.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125092 (semestre 2) | 564.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125288 (semestre 2) | 458.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125357 (semestre 2) | 599.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125469 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125470 (semestre 2) | 548.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126644 (semestre 2) | 507.9 |
2020maior nota de corte 631.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59281 (semestre 1) | 617.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59486 (semestre 1) | 494.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59559 (semestre 1) | 588.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59559 (semestre 1) | 588.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59673 (semestre 1) | 572.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59674 (semestre 1) | 591.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59676 (semestre 1) | 481.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91253 (semestre 2) | 562.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91437 (semestre 2) | 631.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91656 (semestre 2) | 596.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91763 (semestre 2) | 581.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91764 (semestre 2) | 581.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92751 (semestre 2) | 519.2 |
2019maior nota de corte 615.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45708 (semestre 1) | 608.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45928 (semestre 1) | 575.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46125 (semestre 1) | 588.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46125 (semestre 1) | 588.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46125 (semestre 1) | 588.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46125 (semestre 1) | 588.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46126 (semestre 1) | 591.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50199 (semestre 2) | 596.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50379 (semestre 2) | 530.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50541 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50542 (semestre 2) | 576.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 666,46(41 polos)vagas: 42 | 450,00 (piso) – 590,70(32 polos) | 450,00 (piso)(32 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 714,08(7 polos)vagas: 11 | 450,00 (piso) – 609,22(7 polos) | 450,00 (piso)(4 polos) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 659,74(30 polos)vagas: 31 | 450,00 (piso) – 574,10(25 polos) | 450,00 (piso)(21 polos) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 626,92 – 645,10(2 polos)vagas: 4 | 450,00 (piso) – 578,50(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 674,78(8 polos)vagas: 14 | 450,00 (piso) – 616,14(8 polos) | 450,00 (piso)(6 polos) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 659,54(25 polos)vagas: 25 | 450,00 (piso) – 558,72(20 polos) | 450,00 (piso)(20 polos) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 551,68vagas: 1 | 550,04 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 627,94(8 polos)vagas: 8 | 450,00 (piso) – 658,22(7 polos) | 450,00 (piso)(4 polos) |
UNIVERSIDADE PAULISTA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 469,32 – 724,10(43 polos)vagas: 43 | 487,70 – 632,00(4 polos) | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 596,84 – 604,96(2 polos)vagas: 2 | 559,74 – 574,44(2 polos) | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 586,04 – 662,84(13 polos)vagas: 20 | 558,92 – 653,10(12 polos) | 630,18 |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 569,00 – 626,52(2 polos) | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 522,26 – 620,82(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 460,18 – 609,14(3 polos) | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 460,18 – 609,14(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 591,84 – 601,68(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 591,84 – 601,68(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 558,74 – 627,78(5 polos) | 469,62 |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 558,74 – 627,78(5 polos) | — |
| 2º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 542,30 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 515,44 – 609,32(4 polos) | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 515,44 – 579,44(7 polos) | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 632,44 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 546,44 – 636,22(8 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.