Nota de corte de Odontologia na Universidade Paranaense
Universidade Paranaense · Umuarama/PR
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.64
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 632
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +248 vagas (+64,6%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 384 | 3 em 3 municípios |
| 2021 | 405 | 3 em 3 municípios |
| 2022 | 535 | 3 em 3 municípios |
| 2023 | 1.015 | 3 em 3 municípios |
| 2024 | 632 | 3 em 3 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
24 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 559.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134981 (semestre 1) | 545.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134981 (semestre 1) | 545.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135141 (semestre 1) | 559.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135195 (semestre 1) | 543.2 |
2021maior nota de corte 562.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121026 (semestre 1) | 482.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121026 (semestre 1) | 482.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121171 (semestre 1) | 562.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121225 (semestre 1) | 501.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125503 (semestre 2) | 475.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125503 (semestre 2) | 475.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125654 (semestre 2) | 467.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125707 (semestre 2) | 452.6 |
2020maior nota de corte 609.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59707 (semestre 1) | 553.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59707 (semestre 1) | 553.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59872 (semestre 1) | 609.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59930 (semestre 1) | 569.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91795 (semestre 2) | 523.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91795 (semestre 2) | 523.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91926 (semestre 2) | 530.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91968 (semestre 2) | 504.5 |
2019maior nota de corte 585.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46161 (semestre 1) | 543.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46161 (semestre 1) | 543.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46326 (semestre 1) | 567.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46396 (semestre 1) | 585.3 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 697,64(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso)(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 1º/2026 | Integral | Bolsa integral | 637,36 – 695,72(3 polos)vagas: 7 | 450,00 (piso) – 692,40(3 polos) | 450,00 (piso)(3 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 674,78vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Integral | Bolsa integral | 651,84 – 701,66(3 polos)vagas: 5 | 450,00 (piso) – 535,06(3 polos) | 450,00 (piso)(3 polos) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 622,22vagas: 2 | 599,38 | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE PARANAENSE
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Integral | BOLSA INTEGRAL | 624,74 – 749,44(3 polos)vagas: 10 | 535,06 – 587,74(3 polos) | 562,52 – 666,02(2 polos) |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 636,74vagas: 2 | 661,62 | — |
| 2º/2024 | Integral | BOLSA INTEGRAL | — | 550,88 – 646,06(2 polos) | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 503,16 | — |
| 1º/2024 | Integral | BOLSA INTEGRAL | — | 555,92 – 627,90(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Integral | Bolsa integral | — | 555,92 – 627,90(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 577,88 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 577,88 | — |
| 2º/2023 | Integral | Bolsa integral | — | 523,96 – 536,70(3 polos) | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 580,10 | — |
| 1º/2023 | Integral | Bolsa integral | — | 612,68 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.