Nota de corte de Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Centro Oeste
Universidade Estadual do Centro Oeste · Guarapuava/PR
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.72
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Pública estadual
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 80
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -10 vagas (-11,1%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 90 | 2 |
| 2021 | 85 | 2 |
| 2022 | 80 | 2 |
| 2023 | 80 | 2 |
| 2024 | 80 | 2 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
32 linhas de corte registradas.
2025maior nota de corte 624.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 596.5 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 624.8 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), oriundos de qualquer percurso de formação, que não possuam curso superior concluído ou não estejam matriculados em curso superior. | 541.7 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), oriundos de qualquer percurso de formação, que não possuam curso superior concluído ou não estejam matriculados em curso superior. | 486.9 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exam | 579.3 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exam | 525.9 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 610.9 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 595.6 |
2024maior nota de corte 600.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 595.0 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 571.1 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exam | 531.4 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exam | 507.4 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 572.0 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 600.8 |
2023maior nota de corte 589.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 549.8 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 589.0 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaPessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 20.443, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o ingresso de pessoas portadoras de deficiência nas instituições estaduais de educaçã | 433.3 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaPessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 20.443, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o ingresso de pessoas portadoras de deficiência nas instituições estaduais de educaçã | 516.4 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 573.0 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 588.5 |
2022maior nota de corte 606.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 589.4 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 606.8 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 562.2 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 587.7 |
2021maior nota de corte 631.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 631.2 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 592.6 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 626.1 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 574.8 |
2020maior nota de corte 639.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 639.6 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 601.0 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 558.6 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 621.3 |
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.