Nota de corte de Administração na Universidade Estadual do Centro Oeste
Universidade Estadual do Centro Oeste · Guarapuava/PR
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área ADMINISTRAÇÃO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.72
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
5de 5 · contínuo 4.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de ADMINISTRAÇÃO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Pública estadual
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 300
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +30 vagas (+11,1%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 270 | 4 em 4 municípios |
| 2021 | 280 | 5 em 5 municípios |
| 2022 | 250 | 4 em 4 municípios |
| 2023 | 250 | 4 em 4 municípios |
| 2024 | 300 | 5 em 5 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
67 linhas de corte registradas.
2025maior nota de corte 696.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 696.9 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 643.7 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaPessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 20.443, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o ingresso de pessoas com deficiência nas instituições estaduais de educação superior | 251.3 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), oriundos de qualquer percurso de formação, que não possuam curso superior concluído ou não estejam matriculados em curso superior. | 500.5 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exam | 536.8 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exam | 483.4 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 609.5 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 669.4 |
2024maior nota de corte 677.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 642.3 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 619.4 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 677.2 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 582.1 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaPessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 20.443, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o ingresso de pessoas com deficiência nas instituições estaduais de educação superior | 528.0 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaPessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 20.443, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o ingresso de pessoas com deficiência nas instituições estaduais de educação superior | 496.4 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaPessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 20.443, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o ingresso de pessoas com deficiência nas instituições estaduais de educação superior | 571.8 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exam | 480.5 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exam | 591.3 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exam | 564.6 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exam | 536.4 |
| SiSU | Cotas raciaisque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exam | 562.8 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 594.4 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 620.5 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 664.9 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 645.8 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 597.0 |
2023maior nota de corte 657.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 657.8 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 549.3 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 622.6 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 547.8 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 629.7 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaPessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 20.443, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o ingresso de pessoas portadoras de deficiência nas instituições estaduais de educaçã | 524.1 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaPessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 20.443, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o ingresso de pessoas portadoras de deficiência nas instituições estaduais de educaçã | 530.3 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 534.9 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 590.8 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 617.7 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 580.6 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 619.6 |
2022maior nota de corte 650.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 649.8 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 619.6 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 650.3 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 574.9 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 602.5 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 567.1 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 578.0 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 607.5 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 642.8 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 625.1 |
2021maior nota de corte 670.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 670.3 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 666.0 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 601.8 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 628.1 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 604.3 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 644.2 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 539.5 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 623.5 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 566.0 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 616.8 |
2020maior nota de corte 660.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 603.6 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 621.8 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 602.5 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 598.5 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 647.8 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 621.6 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 621.0 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 616.0 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 613.8 |
| SiSU | Outras/específicas da instituiçãoque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame | 660.5 |
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.