Nota de corte de Serviço Social na Universidade Estácio de Sá
Universidade Estácio de Sá · Rio de Janeiro/RJ
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
2de 5 · contínuo 0.58
Conceito Preliminar de Curso · área SERVIÇO SOCIAL.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.84
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 2.69
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de SERVIÇO SOCIAL — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 692
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -1.126 vagas (-61,9%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.818 | 4 em 2 municípios |
| 2021 | 1.471 | 4 em 2 municípios |
| 2022 | 1.350 | 4 em 2 municípios |
| 2023 | 1.250 | 3 |
| 2024 | 692 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
27 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 456.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134097 (semestre 1) | 456.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134098 (semestre 1) | 450.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134098 (semestre 1) | 450.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134099 (semestre 1) | 456.6 |
2021maior nota de corte 475.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120242 (semestre 1) | 450.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120243 (semestre 1) | 475.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124679 (semestre 2) | 460.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124680 (semestre 2) | 458.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124680 (semestre 2) | 458.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124681 (semestre 2) | 451.6 |
2020maior nota de corte 484.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58782 (semestre 1) | 468.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58857 (semestre 1) | 450.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58858 (semestre 1) | 454.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58859 (semestre 1) | 452.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91086 (semestre 2) | 484.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91087 (semestre 2) | 462.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91088 (semestre 2) | 450.7 |
2019maior nota de corte 456.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45147 (semestre 1) | 456.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45213 (semestre 1) | 456.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45213 (semestre 1) | 456.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45213 (semestre 1) | 456.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45214 (semestre 1) | 451.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45215 (semestre 1) | 452.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49777 (semestre 2) | 454.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49826 (semestre 2) | 456.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49827 (semestre 2) | 455.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49828 (semestre 2) | 456.5 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - UNESA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 584,86vagas: 1 | 546,00 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 613,14(38 polos)vagas: 57 | 450,00 (piso) – 579,22(32 polos) | 450,00 (piso)(30 polos) |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 454,10 – 631,56(105 polos)vagas: 212 | 470,02 – 607,48(21 polos) | 453,54 – 546,46(2 polos) |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 549,50vagas: 3 | — | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 505,84vagas: 4 | — | — |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 505,54 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 527,60 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 451,54 – 581,92(12 polos) | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 451,54 – 581,92(12 polos) | — |
| 2º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 544,00 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 545,52 | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 456,94 – 565,74(7 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 567,20 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025 e 1º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.