Nota de corte de Jornalismo na Universidade Estácio de Sá
Universidade Estácio de Sá · Rio de Janeiro/RJ
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
3de 5 · contínuo 0.83
Conceito Preliminar de Curso · área JORNALISMO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.84
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 3.45
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de JORNALISMO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 2.927
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +583 vagas (+24,9%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 2.344 | 6 em 4 municípios |
| 2021 | 2.653 | 6 em 4 municípios |
| 2022 | 1.920 | 6 em 4 municípios |
| 2023 | 2.370 | 6 em 4 municípios |
| 2024 | 2.927 | 6 em 4 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
60 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 599.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134020 (semestre 1) | 568.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134155 (semestre 1) | 573.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134155 (semestre 1) | 573.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134155 (semestre 1) | 573.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134155 (semestre 1) | 573.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134155 (semestre 1) | 573.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134155 (semestre 1) | 573.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134155 (semestre 1) | 573.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134156 (semestre 1) | 599.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134156 (semestre 1) | 599.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134157 (semestre 1) | 573.8 |
2021maior nota de corte 582.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120173 (semestre 1) | 555.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120296 (semestre 1) | 540.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120296 (semestre 1) | 540.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120296 (semestre 1) | 540.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120296 (semestre 1) | 540.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120297 (semestre 1) | 582.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120297 (semestre 1) | 582.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120298 (semestre 1) | 550.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124602 (semestre 2) | 496.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124737 (semestre 2) | 538.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124737 (semestre 2) | 538.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124737 (semestre 2) | 538.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124737 (semestre 2) | 538.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124737 (semestre 2) | 538.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124737 (semestre 2) | 538.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124737 (semestre 2) | 538.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124738 (semestre 2) | 557.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124738 (semestre 2) | 557.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124739 (semestre 2) | 450.9 |
2020maior nota de corte 587.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58773 (semestre 1) | 508.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58912 (semestre 1) | 587.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58912 (semestre 1) | 587.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58912 (semestre 1) | 587.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58912 (semestre 1) | 587.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58912 (semestre 1) | 587.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58913 (semestre 1) | 581.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58914 (semestre 1) | 561.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91140 (semestre 2) | 573.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91140 (semestre 2) | 573.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91140 (semestre 2) | 573.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91140 (semestre 2) | 573.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91141 (semestre 2) | 563.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91141 (semestre 2) | 563.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91142 (semestre 2) | 563.4 |
2019maior nota de corte 595.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45137 (semestre 1) | 489.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45268 (semestre 1) | 579.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45268 (semestre 1) | 579.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45268 (semestre 1) | 579.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45268 (semestre 1) | 579.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45268 (semestre 1) | 579.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45268 (semestre 1) | 579.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45269 (semestre 1) | 588.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49768 (semestre 2) | 492.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49879 (semestre 2) | 595.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49879 (semestre 2) | 595.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49879 (semestre 2) | 595.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49879 (semestre 2) | 595.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49879 (semestre 2) | 595.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49880 (semestre 2) | 579.8 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - UNESA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 632,58(30 polos)vagas: 30 | 450,00 (piso)(26 polos) | 450,00 (piso)(26 polos) |
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 536,28vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 636,64(102 polos)vagas: 108 | 450,00 (piso)(88 polos) | 450,00 (piso)(88 polos) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 607,44 – 626,66(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 589,70(2 polos) | 450,00 (piso) – 642,32(2 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 648,26(4 polos)vagas: 7 | 450,00 (piso) – 567,84(4 polos) | 450,00 (piso)(3 polos) |
| 1º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 557,46 – 599,54(4 polos)vagas: 9 | 450,00 (piso)(3 polos) | 450,00 (piso)(3 polos) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 641,82(14 polos)vagas: 24 | 450,00 (piso)(10 polos) | 450,00 (piso)(10 polos) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 586,40vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 483,32 – 681,38(45 polos)vagas: 82 | 531,34 – 631,96(5 polos) | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 565,22 – 635,40(3 polos)vagas: 5 | 582,90 – 588,16(3 polos) | 545,78 |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | 507,88 – 570,28(3 polos)vagas: 8 | — | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 528,92 – 649,22(5 polos)vagas: 13 | 541,22 – 590,56(4 polos) | 547,90 – 569,26(2 polos) |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 483,04 – 606,12(5 polos)vagas: 15 | — | — |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 521,08 – 604,62(3 polos) | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 521,08 – 604,62(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 579,40 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 579,40 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 569,06 – 594,98(3 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 596,26 – 620,34(2 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.