Nota de corte de Ciências Biológicas na Universidade Estácio de Sá
Universidade Estácio de Sá · Rio de Janeiro/RJ
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.84
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 2.148
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -399 vagas (-15,7%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 2.547 | 7 em 2 municípios |
| 2021 | 2.438 | 7 em 2 municípios |
| 2022 | 2.062 | 7 em 2 municípios |
| 2023 | 1.613 | 4 em 2 municípios |
| 2024 | 2.148 | 4 em 2 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
60 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 611.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134125 (semestre 1) | 481.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134125 (semestre 1) | 481.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134126 (semestre 1) | 525.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134126 (semestre 1) | 525.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134169 (semestre 1) | 611.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134169 (semestre 1) | 611.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134170 (semestre 1) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134170 (semestre 1) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134170 (semestre 1) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134170 (semestre 1) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134170 (semestre 1) | 552.0 |
2021maior nota de corte 615.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120270 (semestre 1) | 515.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120271 (semestre 1) | 472.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120310 (semestre 1) | 615.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120310 (semestre 1) | 615.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120311 (semestre 1) | 553.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120311 (semestre 1) | 553.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120311 (semestre 1) | 553.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120311 (semestre 1) | 553.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124707 (semestre 2) | 508.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124707 (semestre 2) | 508.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124708 (semestre 2) | 514.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124708 (semestre 2) | 514.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124751 (semestre 2) | 591.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124751 (semestre 2) | 591.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124752 (semestre 2) | 452.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124752 (semestre 2) | 452.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124752 (semestre 2) | 452.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124752 (semestre 2) | 452.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124752 (semestre 2) | 452.0 |
2020maior nota de corte 617.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58884 (semestre 1) | 475.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58885 (semestre 1) | 451.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58886 (semestre 1) | 451.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58926 (semestre 1) | 598.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58926 (semestre 1) | 598.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58927 (semestre 1) | 540.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58927 (semestre 1) | 540.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58927 (semestre 1) | 540.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58927 (semestre 1) | 540.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91113 (semestre 2) | 486.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91114 (semestre 2) | 457.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91154 (semestre 2) | 617.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91154 (semestre 2) | 617.0 |
2019maior nota de corte 625.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45239 (semestre 1) | 479.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45239 (semestre 1) | 479.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45240 (semestre 1) | 534.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45241 (semestre 1) | 458.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45241 (semestre 1) | 458.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45283 (semestre 1) | 625.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45283 (semestre 1) | 625.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45284 (semestre 1) | 514.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45284 (semestre 1) | 514.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49852 (semestre 2) | 577.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49853 (semestre 2) | 458.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49854 (semestre 2) | 450.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49893 (semestre 2) | 585.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49893 (semestre 2) | 585.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49894 (semestre 2) | 493.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49894 (semestre 2) | 493.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49894 (semestre 2) | 493.4 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - UNESA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 4 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 640,40vagas: 1 | 606,82 | 502,64 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 625,82(2 polos)vagas: 2 | 555,74 – 583,82(2 polos) | 450,00 (piso) – 601,68(2 polos) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 455,80 – 556,44(8 polos)vagas: 12 | 450,00 (piso)(8 polos) | 450,00 (piso)(8 polos) |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.