Nota de corte de Direito na Universidade do Sul de Santa Catarina
Universidade do Sul de Santa Catarina · Tubarão/SC
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.91
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.10
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.00
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 536
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -2.211 vagas (-80,5%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 2.747 | 6 em 6 municípios |
| 2021 | 1.275 | 6 em 6 municípios |
| 2022 | 1.097 | 6 em 6 municípios |
| 2023 | 578 | 6 em 6 municípios |
| 2024 | 536 | 6 em 6 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
59 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 655.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135517 (semestre 1) | 619.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135517 (semestre 1) | 619.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135517 (semestre 1) | 619.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135517 (semestre 1) | 619.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135554 (semestre 1) | 655.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135554 (semestre 1) | 655.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135554 (semestre 1) | 655.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135554 (semestre 1) | 655.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135555 (semestre 1) | 568.5 |
2021maior nota de corte 644.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121530 (semestre 1) | 625.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121530 (semestre 1) | 625.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121530 (semestre 1) | 625.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121530 (semestre 1) | 625.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121559 (semestre 1) | 614.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121559 (semestre 1) | 614.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121559 (semestre 1) | 614.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121559 (semestre 1) | 614.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121560 (semestre 1) | 563.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126011 (semestre 2) | 585.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126011 (semestre 2) | 585.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126011 (semestre 2) | 585.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126011 (semestre 2) | 585.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126054 (semestre 2) | 644.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126054 (semestre 2) | 644.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126054 (semestre 2) | 644.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126054 (semestre 2) | 644.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126055 (semestre 2) | 532.9 |
2020maior nota de corte 663.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60243 (semestre 1) | 617.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60243 (semestre 1) | 617.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60243 (semestre 1) | 617.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60243 (semestre 1) | 617.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60280 (semestre 1) | 630.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60280 (semestre 1) | 630.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60280 (semestre 1) | 630.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92221 (semestre 2) | 663.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92221 (semestre 2) | 663.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92221 (semestre 2) | 663.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92221 (semestre 2) | 663.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92253 (semestre 2) | 575.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92253 (semestre 2) | 575.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92253 (semestre 2) | 575.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92253 (semestre 2) | 575.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92254 (semestre 2) | 609.2 |
2019maior nota de corte 669.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46719 (semestre 1) | 645.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46719 (semestre 1) | 645.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46719 (semestre 1) | 645.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46719 (semestre 1) | 645.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46762 (semestre 1) | 642.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46762 (semestre 1) | 642.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46762 (semestre 1) | 642.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46762 (semestre 1) | 642.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46762 (semestre 1) | 642.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50982 (semestre 2) | 669.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50982 (semestre 2) | 669.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50982 (semestre 2) | 669.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50982 (semestre 2) | 669.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51013 (semestre 2) | 614.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51013 (semestre 2) | 614.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51013 (semestre 2) | 614.1 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA - UNISUL
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 478,86 – 549,14(3 polos)vagas: 26 | 450,00 (piso) – 607,26(3 polos) | 450,00 (piso) – 501,56(3 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 529,48(4 polos)vagas: 40 | 450,00 (piso) – 521,36(4 polos) | 450,00 (piso)(4 polos) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 531,40(3 polos)vagas: 27 | 450,00 (piso) – 610,18(3 polos) | 450,00 (piso)(3 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 612,22(4 polos)vagas: 35 | 450,00 (piso) – 550,32(4 polos) | 450,00 (piso) – 563,20(4 polos) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 491,74vagas: 8 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 576,42(2 polos)vagas: 16 | 450,00 (piso) – 586,22(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 584,36 – 610,02(3 polos)vagas: 22 | 462,46 – 513,10(2 polos) | 459,08 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 520,80 – 636,12(5 polos)vagas: 36 | 551,94 – 613,82(3 polos) | 576,92 – 579,68(2 polos) |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 479,02 – 496,56(2 polos) | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 546,18 – 558,00(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 531,80 – 604,08(3 polos) | 613,34 – 657,74(2 polos) |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 531,80 – 604,08(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 659,58 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 659,58 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 454,12 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 484,80 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 568,86 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 491,50 – 589,76(4 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.