Nota de corte de Educação Física na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte · Mossoró/RN
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.20
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Pública estadual
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 183
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2023: -60 vagas (-47,6%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 126 | 3 em 2 municípios |
| 2021 | 52 | 3 em 2 municípios |
| 2022 | 46 | 1 |
| 2023 | 66 | 2 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
25 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 613.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 613.1 |
| SiSU | Cota/bônus regionalArgumento de Inclusão Regional | 613.1 |
| SiSU | Cotas de escola públicaCota Social - Egressos Escola Pública | 565.0 |
| SiSU | Cotas raciaisCota Social - Pretos, Pardos ou Indígenas | 543.5 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaPessoa com Deficiência | 377.7 |
2021maior nota de corte 612.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 612.9 |
| SiSU | Cotas raciaisautodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas | 547.1 |
| SiSU | Cota/bônus regionalcom requisitos para utilização do Argumento de Inclusão Regional | 612.9 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaCota para candidatos com deficiência | 442.2 |
| SiSU | Cotas de escola públicaque tenham cursado o ensino fundamental e médio integralmente em escola pública | 594.1 |
2020maior nota de corte 683.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 636.0 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 683.8 |
| SiSU | Ampla concorrênciaAmpla concorrência | 641.2 |
| SiSU | Cotas raciaisautodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas | 599.8 |
| SiSU | Cotas raciaisautodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas | 581.5 |
| SiSU | Cotas raciaisautodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas | 577.2 |
| SiSU | Cota/bônus regionalcom requisitos para utilização do Argumento de Inclusão Regional | 641.2 |
| SiSU | Cota/bônus regionalcom requisitos para utilização do Argumento de Inclusão Regional | 683.8 |
| SiSU | Cota/bônus regionalcom requisitos para utilização do Argumento de Inclusão Regional | 636.0 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaCota para candidatos com deficiência | 520.2 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaCota para candidatos com deficiência | 482.6 |
| SiSU | Pessoas com deficiênciaCota para candidatos com deficiência | 443.1 |
| SiSU | Cotas de escola públicaque tenham cursado o ensino fundamental e médio integralmente em escola pública | 577.8 |
| SiSU | Cotas de escola públicaque tenham cursado o ensino fundamental e médio integralmente em escola pública | 614.6 |
| SiSU | Cotas de escola públicaque tenham cursado o ensino fundamental e médio integralmente em escola pública | 573.9 |
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.