Nota de corte de Ciências Econômicas na Universidade de Sorocaba
Universidade de Sorocaba · Sorocaba/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
1de 5 · contínuo 0.57
Conceito Preliminar de Curso · área CIÊNCIAS ECONÔMICAS.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.86
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
2de 5 · contínuo 1.75
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de CIÊNCIAS ECONÔMICAS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 286
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +1 vagas (+0,4%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 285 | 1 |
| 2021 | 285 | 1 |
| 2022 | 298 | 1 |
| 2023 | 294 | 1 |
| 2024 | 286 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 592.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134757 (semestre 1) | 592.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134757 (semestre 1) | 592.1 |
2021maior nota de corte 594.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120825 (semestre 1) | 594.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120825 (semestre 1) | 594.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125289 (semestre 2) | 558.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125289 (semestre 2) | 558.7 |
2020maior nota de corte 568.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59487 (semestre 1) | 562.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59487 (semestre 1) | 562.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91603 (semestre 2) | 568.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91603 (semestre 2) | 568.0 |
2019maior nota de corte 574.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45929 (semestre 1) | 574.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 45929 (semestre 1) | 574.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50380 (semestre 2) | 568.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50380 (semestre 2) | 568.9 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE DE SOROCABA - UNISO
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 649,72vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 718,44vagas: 1 | 565,88 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 602,84 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 670,96vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 718,44vagas: 1 | 653,56 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 569,98 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 553,44vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 569,84 | 527,56 |
UNIVERSIDADE DE SOROCABA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 680,92vagas: 1 | 569,98 | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 630,60vagas: 1 | 567,18 | 563,50 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 671,06vagas: 3 | 577,08 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 569,84 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 478,20 | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 478,20 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 680,92 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 680,92 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 546,38 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 564,82 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.