Nota de corte de Jornalismo na Universidade Cruzeiro do Sul
Universidade Cruzeiro do Sul · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.91
Conceito Preliminar de Curso · área JORNALISMO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.84
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.94
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de JORNALISMO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 277
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -519 vagas (-65,2%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 796 | 3 |
| 2021 | 730 | 5 em 2 municípios |
| 2022 | 924 | 5 em 2 municípios |
| 2023 | 294 | 3 |
| 2024 | 277 | 2 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
29 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 614.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134939 (semestre 1) | 614.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134939 (semestre 1) | 614.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134939 (semestre 1) | 614.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134939 (semestre 1) | 614.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134942 (semestre 1) | 582.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134942 (semestre 1) | 582.4 |
2021maior nota de corte 599.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120984 (semestre 1) | 574.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120984 (semestre 1) | 574.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120984 (semestre 1) | 574.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120984 (semestre 1) | 574.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120987 (semestre 1) | 599.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120987 (semestre 1) | 599.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125461 (semestre 2) | 596.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125461 (semestre 2) | 596.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125461 (semestre 2) | 596.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125461 (semestre 2) | 596.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125464 (semestre 2) | 510.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125464 (semestre 2) | 510.7 |
2020maior nota de corte 606.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59668 (semestre 1) | 594.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59668 (semestre 1) | 594.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91755 (semestre 2) | 606.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91758 (semestre 2) | 587.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91758 (semestre 2) | 587.2 |
2019maior nota de corte 612.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46117 (semestre 1) | 612.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46117 (semestre 1) | 612.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46117 (semestre 1) | 612.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46117 (semestre 1) | 612.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50536 (semestre 2) | 574.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50536 (semestre 2) | 574.9 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - UNICSUL
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 630,70(5 polos)vagas: 5 | 450,00 (piso)(5 polos) | 450,00 (piso)(5 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 601,96 – 604,02(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)(2 polos)vagas: 4 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) – 533,44(2 polos) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 556,86(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 522,50 – 613,52(3 polos)vagas: 3 | 597,50 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 634,00vagas: 3 | 640,38 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 600,94 | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 611,34 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 611,34 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 604,70 – 631,46(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 604,70 – 631,46(2 polos) | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 582,74 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 570,60 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 620,42 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.