Nota de corte de Psicologia na Universidade Anhembi Morumbi
Universidade Anhembi Morumbi · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.93
Conceito Preliminar de Curso · área PSICOLOGIA.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.93
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de PSICOLOGIA — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 561
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -1.308 vagas (-70,0%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.869 | 4 em 3 municípios |
| 2021 | 816 | 4 em 3 municípios |
| 2022 | 963 | 4 em 3 municípios |
| 2023 | 571 | 4 em 3 municípios |
| 2024 | 561 | 4 em 3 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
45 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 605.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134468 (semestre 1) | 562.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134468 (semestre 1) | 562.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134831 (semestre 1) | 564.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134831 (semestre 1) | 564.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134949 (semestre 1) | 605.5 |
2021maior nota de corte 621.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120579 (semestre 1) | 518.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120579 (semestre 1) | 518.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120885 (semestre 1) | 577.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120885 (semestre 1) | 577.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125023 (semestre 2) | 536.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125023 (semestre 2) | 536.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125359 (semestre 2) | 542.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
2020maior nota de corte 616.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59214 (semestre 1) | 542.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59214 (semestre 1) | 542.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91379 (semestre 2) | 549.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91379 (semestre 2) | 549.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
2019maior nota de corte 615.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAM
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 656,68(3 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso) – 583,34(3 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 648,76(3 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso)(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 614,90(2 polos)vagas: 3 | 557,82 – 599,12(3 polos) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 630,06 – 661,18(3 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso) – 627,42(3 polos) | 450,00 (piso) – 646,90(3 polos) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 659,32(3 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso) – 653,32(3 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 616,58 – 640,42(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso)(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 608,82 – 669,82(3 polos)vagas: 6 | 571,60 – 614,86(2 polos) | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 635,58 – 652,76(3 polos)vagas: 10 | 627,84 – 667,22(2 polos) | 453,40 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 485,10 – 574,04(2 polos) | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 580,20 – 661,66(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 673,04 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 673,04 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 606,20 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 606,20 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 496,80 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 560,06 – 626,72(3 polos) | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 588,06 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 573,80 – 645,50(3 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.