Nota de corte de Engenharia Civil na Universidade Anhembi Morumbi
Universidade Anhembi Morumbi · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.93
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 93
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -260 vagas (-73,7%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 353 | 2 |
| 2021 | 160 | 3 |
| 2022 | 453 | 3 |
| 2023 | 157 | 3 |
| 2024 | 93 | 3 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
42 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 595.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134899 (semestre 1) | 595.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134899 (semestre 1) | 595.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134900 (semestre 1) | 554.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134900 (semestre 1) | 554.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134901 (semestre 1) | 582.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134901 (semestre 1) | 582.0 |
2021maior nota de corte 570.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120947 (semestre 1) | 564.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120947 (semestre 1) | 564.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120947 (semestre 1) | 564.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120947 (semestre 1) | 564.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120948 (semestre 1) | 462.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120948 (semestre 1) | 462.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125422 (semestre 2) | 570.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125422 (semestre 2) | 570.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125423 (semestre 2) | 520.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125423 (semestre 2) | 520.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125424 (semestre 2) | 453.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125424 (semestre 2) | 453.1 |
2020maior nota de corte 589.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59628 (semestre 1) | 589.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59628 (semestre 1) | 589.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59628 (semestre 1) | 589.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59628 (semestre 1) | 589.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59629 (semestre 1) | 543.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59629 (semestre 1) | 543.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91717 (semestre 2) | 584.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91717 (semestre 2) | 584.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91717 (semestre 2) | 584.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91717 (semestre 2) | 584.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91718 (semestre 2) | 519.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91718 (semestre 2) | 519.5 |
2019maior nota de corte 621.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46076 (semestre 1) | 621.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46076 (semestre 1) | 621.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46077 (semestre 1) | 591.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46077 (semestre 1) | 591.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46079 (semestre 1) | 456.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46079 (semestre 1) | 456.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50493 (semestre 2) | 606.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50493 (semestre 2) | 606.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50495 (semestre 2) | 584.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50495 (semestre 2) | 584.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50496 (semestre 2) | 516.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50496 (semestre 2) | 516.7 |
Nota de corte do ProUni
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAM
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 659,12(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 680,56vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 654,48(29 polos)vagas: 29 | 450,00 (piso)(27 polos) | 450,00 (piso)(27 polos) |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 514,26 – 663,66(15 polos)vagas: 17 | 478,52 – 512,28(5 polos) | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 674,80vagas: 1 | — | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 649,40vagas: 1 | — | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 643,14 | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 554,18 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 559,66 – 577,10(2 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.