Nota de corte de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná · Curitiba/PR
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.84
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.66
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.42
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 893
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -954 vagas (-51,7%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.847 | 4 em 4 municípios |
| 2021 | 1.778 | 4 em 4 municípios |
| 2022 | 886 | 4 em 4 municípios |
| 2023 | 853 | 3 em 3 municípios |
| 2024 | 893 | 3 em 3 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
35 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 654.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135067 (semestre 1) | 646.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135067 (semestre 1) | 646.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135173 (semestre 1) | 617.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135321 (semestre 1) | 654.2 |
2021maior nota de corte 659.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121103 (semestre 1) | 631.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121103 (semestre 1) | 631.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121103 (semestre 1) | 631.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121103 (semestre 1) | 631.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121202 (semestre 1) | 659.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121202 (semestre 1) | 659.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121347 (semestre 1) | 617.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121347 (semestre 1) | 617.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125584 (semestre 2) | 590.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125824 (semestre 2) | 620.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125824 (semestre 2) | 620.7 |
2020maior nota de corte 704.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59798 (semestre 1) | 660.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59798 (semestre 1) | 660.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59798 (semestre 1) | 660.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59798 (semestre 1) | 660.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59908 (semestre 1) | 658.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59908 (semestre 1) | 658.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60061 (semestre 1) | 636.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60061 (semestre 1) | 636.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91863 (semestre 2) | 653.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91863 (semestre 2) | 653.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91863 (semestre 2) | 653.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91863 (semestre 2) | 653.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91952 (semestre 2) | 704.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91952 (semestre 2) | 704.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92078 (semestre 2) | 628.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92078 (semestre 2) | 628.9 |
2019maior nota de corte 651.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46246 (semestre 1) | 651.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50644 (semestre 2) | 606.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50644 (semestre 2) | 606.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50846 (semestre 2) | 626.3 |
Nota de corte do ProUni
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 647,88 – 695,28(3 polos)vagas: 9 | 450,00 (piso) – 678,08(3 polos) | 450,00 (piso) – 687,94(3 polos) |
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa parcial | 605,32 – 647,74(3 polos)vagas: 16 | 450,00 (piso) – 587,46(3 polos) | 450,00 (piso) – 663,38(3 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 2 | 595,44 | 627,80 |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 655,88vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 668,86(3 polos)vagas: 44 | 625,66 – 678,00(3 polos) | 450,00 (piso) – 667,10(3 polos) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa parcial | 450,00 (piso) – 640,34(3 polos)vagas: 31 | 450,00 (piso) – 584,10(3 polos) | 450,00 (piso)(3 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 730,44(3 polos)vagas: 8 | 450,00 (piso) – 649,96(3 polos) | 450,00 (piso) – 642,82(3 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 633,64 – 666,12(3 polos)vagas: 15 | 450,00 (piso) – 647,48(3 polos) | 450,00 (piso) – 603,72(3 polos) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 683,24(3 polos)vagas: 5 | 450,00 (piso) – 695,90(3 polos) | 450,00 (piso) – 653,92(3 polos) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa parcial | 490,06 – 654,42(2 polos)vagas: 9 | 450,00 (piso) – 623,22(2 polos) | 450,00 (piso) – 672,68(2 polos) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 666,12vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 629,76 – 672,06(3 polos)vagas: 31 | 629,20 – 647,88(3 polos) | 573,82 – 591,34(2 polos) |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | 575,54 – 716,72(3 polos)vagas: 20 | 493,50 – 663,24(3 polos) | 575,56 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 676,86 – 692,58(3 polos)vagas: 6 | 608,74 – 667,58(3 polos) | 582,26 – 610,06(2 polos) |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 608,08 – 667,54(3 polos)vagas: 15 | 543,86 – 595,22(3 polos) | 650,78 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 621,28 – 623,94(2 polos) | 638,22 |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 608,58 – 632,78(2 polos) | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 630,58 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 493,06 – 575,30(3 polos) | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 480,68 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 562,44 – 589,10(3 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 486,12 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.