Nota de corte de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.98
Conceito Preliminar de Curso · área RELAÇÕES INTERNACIONAIS.
IGC da instituição
5de 5 · contínuo 3.96
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.38
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de RELAÇÕES INTERNACIONAIS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 167
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -11 vagas (-6,2%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 178 | 1 |
| 2021 | 175 | 1 |
| 2022 | 175 | 1 |
| 2023 | 159 | 1 |
| 2024 | 167 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
11 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 532.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134950 (semestre 1) | 532.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134950 (semestre 1) | 532.8 |
2021maior nota de corte 546.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120995 (semestre 1) | 546.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120995 (semestre 1) | 546.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125472 (semestre 2) | 451.9 |
2020maior nota de corte 539.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59676 (semestre 1) | 481.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59676 (semestre 1) | 481.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91766 (semestre 2) | 539.4 |
2019maior nota de corte 465.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46128 (semestre 1) | 455.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46128 (semestre 1) | 455.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50544 (semestre 2) | 465.8 |
Nota de corte do ProUni
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUCSP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Vespertino | Bolsa integral | 685,96vagas: 1 | 667,74 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 717,86vagas: 2 | 450,00 (piso) | 614,56 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 720,70vagas: 1 | 450,00 (piso) | 595,62 |
| 2º/2025 | Vespertino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 3 | 672,00 | 617,72 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 701,50vagas: 3 | 655,52 | 682,74 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 696,94vagas: 3 | 671,92 | 623,20 |
| 2º/2024 | Vespertino | BOLSA INTEGRAL | — | 666,10 | 558,28 |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 675,20 | 623,98 |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 675,20 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 669,34 | 559,66 |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 669,34 | — |
| 2º/2023 | Vespertino | Bolsa integral | — | 652,10 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 680,60 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.