Nota de corte de Pedagogia na Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Pontifícia Universidade Católica de Goiás · Goiânia/GO
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.83
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 290
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -30 vagas (-9,4%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 320 | 1 |
| 2021 | 220 | 1 |
| 2022 | 210 | 1 |
| 2023 | 390 | 1 |
| 2024 | 290 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 532.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136144 (semestre 1) | 532.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136144 (semestre 1) | 532.8 |
2021maior nota de corte 587.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122083 (semestre 1) | 587.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122083 (semestre 1) | 587.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126626 (semestre 2) | 501.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126626 (semestre 2) | 501.5 |
2020maior nota de corte 587.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60860 (semestre 1) | 587.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60860 (semestre 1) | 587.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92734 (semestre 2) | 586.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92734 (semestre 2) | 586.4 |
2019maior nota de corte 571.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47308 (semestre 1) | 571.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47308 (semestre 1) | 571.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51523 (semestre 2) | 566.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51523 (semestre 2) | 566.7 |
Nota de corte do ProUni
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC GOIÁS
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 721,14vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 490,22vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 603,76vagas: 1 | 529,70 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 603,76vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 496,06vagas: 1 | 640,34 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 545,24vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 548,70vagas: 1 | 532,48 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 456,46vagas: 1 | 581,86 | 450,00 (piso) |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 512,04vagas: 1 | 523,90 | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 559,96vagas: 1 | — | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 510,44vagas: 1 | — | — |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 523,72 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 490,14 | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 490,14 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 602,48 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 602,48 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 519,52 | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 504,64 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.