Nota de corte de Direito na Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Pontifícia Universidade Católica de Goiás · Goiânia/GO
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
3de 5 · contínuo 0.61
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.83
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 3.00
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Universidade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 2.260
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -25 vagas (-1,1%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 2.285 | 1 |
| 2021 | 2.060 | 1 |
| 2022 | 1.940 | 1 |
| 2023 | 2.180 | 1 |
| 2024 | 2.260 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
21 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 648.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136160 (semestre 1) | 648.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136160 (semestre 1) | 648.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136160 (semestre 1) | 648.9 |
2021maior nota de corte 662.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122098 (semestre 1) | 662.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122098 (semestre 1) | 662.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122098 (semestre 1) | 662.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126642 (semestre 2) | 617.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126642 (semestre 2) | 617.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126642 (semestre 2) | 617.7 |
2020maior nota de corte 668.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60875 (semestre 1) | 656.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60875 (semestre 1) | 656.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60875 (semestre 1) | 656.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92749 (semestre 2) | 668.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92749 (semestre 2) | 668.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92749 (semestre 2) | 668.4 |
2019maior nota de corte 656.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47324 (semestre 1) | 656.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47324 (semestre 1) | 656.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47324 (semestre 1) | 656.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51537 (semestre 2) | 656.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51537 (semestre 2) | 656.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51537 (semestre 2) | 656.8 |
Nota de corte do ProUni
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC GOIÁS
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 665,44vagas: 6 | 621,00 | 536,40 |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 670,82vagas: 6 | 620,46 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Vespertino | Bolsa integral | 657,84vagas: 2 | 600,06 | 554,68 |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 699,40vagas: 12 | 450,00 (piso) | 608,38 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 700,56vagas: 5 | 654,34 | 614,38 |
| 1º/2026 | Vespertino | Bolsa integral | 691,24vagas: 6 | 619,92 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 681,32vagas: 2 | 625,40 | 480,54 |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 698,00vagas: 2 | 615,32 | 605,38 |
| 2º/2025 | Vespertino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 606,20 | 450,00 (piso) |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 702,08vagas: 6 | 650,72 | 540,60 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 702,00vagas: 5 | 659,98 | 460,28 |
| 1º/2025 | Vespertino | BOLSA INTEGRAL | 683,46vagas: 4 | 621,30 | 540,66 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 615,80 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 604,32 | 637,34 |
| 2º/2024 | Vespertino | BOLSA INTEGRAL | — | 592,34 | 463,16 |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 660,66 | 514,16 |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 660,66 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 654,60 | 678,94 |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 654,60 | — |
| 1º/2024 | Vespertino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 588,64 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 599,64 | — |
| 2º/2023 | Vespertino | Bolsa integral | — | 548,06 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 637,82 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 623,40 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 601,36 | — |
| 1º/2023 | Vespertino | Bolsa integral | — | 607,02 | — |
| 1º/2023 | Vespertino | Bolsa parcial | — | 593,30 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.