Nota de corte de Direito no Instituto Florence de Ensino Superior
Instituto Florence de Ensino Superior · São Luís/MA
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.44
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.25
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Faculdade
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 200
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -20 vagas (-9,1%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 220 | 1 |
| 2021 | 300 | 1 |
| 2022 | 190 | 1 |
| 2023 | 150 | 1 |
| 2024 | 200 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 613.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132068 (semestre 1) | 613.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132068 (semestre 1) | 613.6 |
2021maior nota de corte 627.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118294 (semestre 1) | 627.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118294 (semestre 1) | 627.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122722 (semestre 2) | 614.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122722 (semestre 2) | 614.1 |
2020maior nota de corte 637.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56788 (semestre 1) | 637.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56788 (semestre 1) | 637.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89233 (semestre 2) | 632.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89233 (semestre 2) | 632.7 |
2019maior nota de corte 628.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43067 (semestre 1) | 628.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43067 (semestre 1) | 628.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47938 (semestre 2) | 624.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47938 (semestre 2) | 624.3 |
Nota de corte do ProUni
INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR - IFES
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 674,74vagas: 1 | 637,32 | 642,56 |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 640,64vagas: 1 | 653,24 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 648,34 | 472,92 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 660,18vagas: 1 | 450,00 (piso) | 523,40 |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 648,18vagas: 1 | 639,46 | 565,14 |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 647,80vagas: 1 | 629,06 | 608,72 |
INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 708,74vagas: 1 | 645,76 | 484,18 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 718,08vagas: 1 | 631,10 | 455,24 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 618,08 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 617,88 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 644,94 | 544,68 |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 644,94 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 633,80 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 633,80 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 611,76 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 611,72 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 601,60 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.