Nota de corte de Pedagogia na Faculdade Uninassau João Pessoa
Faculdade Uninassau João Pessoa · João Pessoa/PB
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
Não disponível
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 240
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -20 vagas (-7,7%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 260 | 1 |
| 2021 | 307 | 1 |
| 2022 | 154 | 1 |
| 2023 | 232 | 1 |
| 2024 | 240 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
11 linhas de corte registradas.
2021maior nota de corte 489.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118829 (semestre 1) | 489.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123261 (semestre 2) | 450.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123261 (semestre 2) | 450.7 |
2020maior nota de corte 519.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57353 (semestre 1) | 519.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57353 (semestre 1) | 519.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89774 (semestre 2) | 454.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89774 (semestre 2) | 454.2 |
2019maior nota de corte 526.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43665 (semestre 1) | 526.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43665 (semestre 1) | 526.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48480 (semestre 2) | 518.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48480 (semestre 2) | 518.0 |
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.