Nota de corte de Serviço Social na Faculdade de Tecnologia, Educação Superior e Profissional
Faculdade de Tecnologia, Educação Superior e Profissional · Teresina/PI
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área SERVIÇO SOCIAL.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.24
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.25
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de SERVIÇO SOCIAL — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Faculdade
Não identificamos este curso no Censo desta instituição; mostramos só os dados da instituição.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2023: +138 vagas (+138,0%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 100 | 1 |
| 2022 | 60 | 1 |
| 2023 | 238 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
12 linhas de corte registradas.
2021maior nota de corte 505.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118437 (semestre 1) | 505.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118437 (semestre 1) | 505.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122862 (semestre 2) | 497.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122862 (semestre 2) | 497.5 |
2020maior nota de corte 517.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56930 (semestre 1) | 517.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56930 (semestre 1) | 517.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89370 (semestre 2) | 474.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89370 (semestre 2) | 474.6 |
2019maior nota de corte 456.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43213 (semestre 1) | 456.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43213 (semestre 1) | 456.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48075 (semestre 2) | 453.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48075 (semestre 2) | 453.8 |
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.