Nota de corte de Direito no Centro Universitário Una
Centro Universitário Una · Belo Horizonte/MG
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.85
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.03
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.00
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 489
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -485 vagas (-49,8%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 974 | 4 |
| 2021 | 873 | 4 |
| 2022 | 1.189 | 4 |
| 2023 | 784 | 4 |
| 2024 | 489 | 4 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
39 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 614.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133585 (semestre 1) | 614.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133585 (semestre 1) | 614.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133585 (semestre 1) | 614.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133585 (semestre 1) | 614.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133585 (semestre 1) | 614.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133585 (semestre 1) | 614.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133586 (semestre 1) | 612.9 |
2021maior nota de corte 605.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119744 (semestre 1) | 605.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119744 (semestre 1) | 605.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119744 (semestre 1) | 605.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119744 (semestre 1) | 605.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119744 (semestre 1) | 605.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119744 (semestre 1) | 605.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119745 (semestre 1) | 586.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124188 (semestre 2) | 585.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124188 (semestre 2) | 585.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124188 (semestre 2) | 585.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124188 (semestre 2) | 585.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124188 (semestre 2) | 585.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124188 (semestre 2) | 585.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124189 (semestre 2) | 590.4 |
2020maior nota de corte 624.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58320 (semestre 1) | 620.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58320 (semestre 1) | 620.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58320 (semestre 1) | 620.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58321 (semestre 1) | 624.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90653 (semestre 2) | 610.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90653 (semestre 2) | 610.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90653 (semestre 2) | 610.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90653 (semestre 2) | 610.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90653 (semestre 2) | 610.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90653 (semestre 2) | 610.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90654 (semestre 2) | 600.7 |
2019maior nota de corte 636.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44694 (semestre 1) | 636.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44694 (semestre 1) | 636.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44694 (semestre 1) | 636.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49398 (semestre 2) | 617.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49398 (semestre 2) | 617.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49398 (semestre 2) | 617.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49399 (semestre 2) | 600.1 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA - UNA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 625,86 – 646,74(2 polos)vagas: 2 | 597,84 – 605,58(2 polos) | 533,34 – 552,60(2 polos) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 659,82vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 646,54 – 679,92(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 610,26 – 648,46(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 678,40vagas: 1 | 645,18 | 562,92 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 538,20 – 570,98(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 552,84 – 585,02(2 polos) | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 527,86 – 594,14(4 polos) | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 620,80 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 591,68 – 639,68(4 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.