Nota de corte de Direito no Centro Universitário UNA de Betim
Centro Universitário UNA de Betim · Betim/MG
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.89
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 2.98
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.00
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 130
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -105 vagas (-44,7%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 235 | 1 |
| 2021 | 278 | 1 |
| 2022 | 304 | 1 |
| 2023 | 191 | 1 |
| 2024 | 130 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
9 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 521.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133584 (semestre 1) | 521.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133584 (semestre 1) | 521.9 |
2021maior nota de corte 526.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119743 (semestre 1) | 526.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119743 (semestre 1) | 526.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124187 (semestre 2) | 471.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124187 (semestre 2) | 471.9 |
2020maior nota de corte 544.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58319 (semestre 1) | 544.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90652 (semestre 2) | 532.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90652 (semestre 2) | 532.0 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE BETIM
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 669,40vagas: 1 | 570,10 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 667,60vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 673,92vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 618,26vagas: 1 | 631,40 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 663,66vagas: 1 | 641,86 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 577,82 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 579,26 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 617,60 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 617,60 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 633,30 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 633,30 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 524,94 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 579,82 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 553,74 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 590,06 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.