Nota de corte de Direito no Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco
Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco · Recife/PE
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.83
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 2.95
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.00
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 57
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -449 vagas (-88,7%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 506 | 1 |
| 2021 | 442 | 1 |
| 2022 | 536 | 1 |
| 2023 | 396 | 1 |
| 2024 | 57 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 603.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132851 (semestre 1) | 603.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132851 (semestre 1) | 603.8 |
2021maior nota de corte 601.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119018 (semestre 1) | 601.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119018 (semestre 1) | 601.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123453 (semestre 2) | 569.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123453 (semestre 2) | 569.7 |
2020maior nota de corte 611.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57537 (semestre 1) | 611.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57537 (semestre 1) | 611.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89956 (semestre 2) | 597.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89956 (semestre 2) | 597.2 |
2019maior nota de corte 614.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43884 (semestre 1) | 610.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43884 (semestre 1) | 610.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48650 (semestre 2) | 614.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48650 (semestre 2) | 614.8 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES DE PERNAMBUCO - UNIT PE
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 668,82vagas: 2 | 623,58 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 550,02vagas: 1 | 553,44 | 500,20 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 674,04vagas: 3 | 645,32 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 710,42vagas: 1 | 578,62 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa parcial | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES DE PERNAMBUCO
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 645,48vagas: 1 | 594,50 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 689,94vagas: 1 | 593,30 | 563,72 |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 465,82 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 611,78 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | 670,80 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 611,78 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa parcial | — | 670,80 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 602,92 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 584,64 | 518,82 |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 602,92 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa parcial | — | 584,64 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 599,80 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 559,70 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 527,10 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 576,50 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 516,66 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 591,50 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 492,60 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.