Nota de corte de Administração no Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco
Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco · Recife/PE
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
3de 5 · contínuo 0.67
Conceito Preliminar de Curso · área ADMINISTRAÇÃO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 2.95
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.69
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de ADMINISTRAÇÃO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 68
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -449 vagas (-86,8%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 517 | 2 |
| 2021 | 373 | 2 |
| 2022 | 876 | 2 |
| 2023 | 287 | 1 |
| 2024 | 68 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
13 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 543.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132859 (semestre 1) | 543.6 |
2021maior nota de corte 551.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119026 (semestre 1) | 551.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123461 (semestre 2) | 501.7 |
2020maior nota de corte 566.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57545 (semestre 1) | 566.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57545 (semestre 1) | 566.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89964 (semestre 2) | 547.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89964 (semestre 2) | 547.9 |
2019maior nota de corte 563.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43892 (semestre 1) | 563.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43892 (semestre 1) | 563.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48658 (semestre 2) | 559.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48658 (semestre 2) | 559.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48658 (semestre 2) | 559.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48658 (semestre 2) | 559.8 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES DE PERNAMBUCO - UNIT PE
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 612,42vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 594,28vagas: 1 | 531,84 | 478,72 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 586,80 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 594,18vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 595,42vagas: 1 | 526,28 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa parcial | 543,44vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES DE PERNAMBUCO
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 597,22vagas: 2 | — | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 569,60vagas: 1 | 553,22 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 532,52 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 568,96 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | 547,46 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 568,96 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa parcial | — | 547,46 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 600,54 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 545,96 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 600,54 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa parcial | — | 545,96 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 593,18 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 584,54 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 454,78 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 542,76 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 521,88 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 584,44 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 494,76 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.