Nota de corte de Geografia no Centro Universitário Sant Anna
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
Não disponível
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Tendência ano a ano
13 linhas de corte registradas.
2021maior nota de corte 575.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120958 (semestre 1) | 575.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121005 (semestre 1) | 533.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125434 (semestre 2) | 457.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125482 (semestre 2) | 537.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125482 (semestre 2) | 537.5 |
2020maior nota de corte 573.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59639 (semestre 1) | 573.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59686 (semestre 1) | 524.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91728 (semestre 2) | 533.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91776 (semestre 2) | 464.9 |
2019maior nota de corte 565.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46090 (semestre 1) | 565.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46138 (semestre 1) | 520.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50506 (semestre 2) | 542.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50554 (semestre 2) | 492.7 |
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.