Nota de corte de Psicologia no Centro Universitário Ritter dos Reis
Centro Universitário Ritter dos Reis · Porto Alegre/RS
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.85
Conceito Preliminar de Curso · área PSICOLOGIA.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.87
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 3.42
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de PSICOLOGIA — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 249
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -341 vagas (-57,8%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 590 | 3 em 2 municípios |
| 2021 | 419 | 3 em 2 municípios |
| 2022 | 493 | 3 em 2 municípios |
| 2023 | 307 | 3 em 2 municípios |
| 2024 | 249 | 3 em 2 municípios |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
39 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 603.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135791 (semestre 1) | 603.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135791 (semestre 1) | 603.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135792 (semestre 1) | 583.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135792 (semestre 1) | 583.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135792 (semestre 1) | 583.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135792 (semestre 1) | 583.1 |
2021maior nota de corte 602.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121753 (semestre 1) | 602.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121753 (semestre 1) | 602.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121754 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121754 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121754 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121754 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126277 (semestre 2) | 587.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126277 (semestre 2) | 587.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126278 (semestre 2) | 535.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126278 (semestre 2) | 535.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126278 (semestre 2) | 535.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126278 (semestre 2) | 535.6 |
2020maior nota de corte 598.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60501 (semestre 1) | 594.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60501 (semestre 1) | 594.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60501 (semestre 1) | 594.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60502 (semestre 1) | 586.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60502 (semestre 1) | 586.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60502 (semestre 1) | 586.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60502 (semestre 1) | 586.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60502 (semestre 1) | 586.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60502 (semestre 1) | 586.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92417 (semestre 2) | 598.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92417 (semestre 2) | 598.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92418 (semestre 2) | 574.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92418 (semestre 2) | 574.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92418 (semestre 2) | 574.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92418 (semestre 2) | 574.6 |
2019maior nota de corte 608.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51184 (semestre 2) | 608.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51184 (semestre 2) | 608.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51185 (semestre 2) | 582.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51185 (semestre 2) | 582.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51185 (semestre 2) | 582.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51185 (semestre 2) | 582.6 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS - UNIRITTER
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 646,40(3 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso) – 586,68(3 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 638,60(2 polos)vagas: 2 | 578,12 – 622,90(2 polos) | 450,00 (piso) – 544,54(2 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 661,78vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 629,42vagas: 1 | 560,40 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 625,34vagas: 1 | 563,58 | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 687,94 – 704,00(2 polos)vagas: 2 | 643,28 | 524,92 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 701,32 – 712,62(2 polos)vagas: 2 | 576,18 – 659,20(2 polos) | 577,06 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 579,88 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 512,76 – 635,66(3 polos) | 538,70 – 582,82(2 polos) |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 512,76 – 635,66(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 612,28 – 648,06(2 polos) | 579,02 |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 612,28 – 648,06(2 polos) | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 633,18 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 538,56 – 551,44(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 596,88 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.