Nota de corte de Direito no Centro Universitario Projeção
Centro Universitario Projeção · Brasília/DF
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.09
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
5de 5 · contínuo 4.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 190
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -165 vagas (-46,5%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 355 | 1 |
| 2021 | 180 | 1 |
| 2022 | 164 | 1 |
| 2023 | 380 | 1 |
| 2024 | 190 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 641.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136303 (semestre 1) | 641.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136303 (semestre 1) | 641.2 |
2021maior nota de corte 633.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122234 (semestre 1) | 633.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122234 (semestre 1) | 633.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126783 (semestre 2) | 617.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126783 (semestre 2) | 617.1 |
2020maior nota de corte 633.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61015 (semestre 1) | 633.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61015 (semestre 1) | 633.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92872 (semestre 2) | 620.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92872 (semestre 2) | 620.5 |
2019maior nota de corte 635.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47470 (semestre 1) | 635.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47470 (semestre 1) | 635.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51661 (semestre 2) | 626.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51661 (semestre 2) | 626.1 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITARIO PROJEÇÃO - UNIPROJEÇÃO
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 593,64vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa parcial | 490,54vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa parcial | 558,16vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 606,68vagas: 1 | 593,00 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa parcial | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITARIO PROJEÇÃO
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 629,42vagas: 1 | — | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 542,42vagas: 2 | 516,62 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 568,88 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 626,48 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | 520,78 | 483,48 |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 626,48 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa parcial | — | 520,78 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 601,44 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 482,70 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 601,44 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa parcial | — | 482,70 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 476,34 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 487,48 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 602,58 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 486,64 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 581,46 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 479,12 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.