Nota de corte de Psicologia no Centro Universitário Maurício de Nassau
Centro Universitário Maurício de Nassau · Recife/PE
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.91
Conceito Preliminar de Curso · área PSICOLOGIA.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.70
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 3.00
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de PSICOLOGIA — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 1.444
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +130 vagas (+9,9%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.314 | 2 |
| 2021 | 1.629 | 2 |
| 2022 | 1.632 | 2 |
| 2023 | 1.551 | 3 |
| 2024 | 1.444 | 3 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
23 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 569.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132854 (semestre 1) | 563.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132854 (semestre 1) | 563.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132855 (semestre 1) | 569.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132855 (semestre 1) | 569.6 |
2021maior nota de corte 572.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119021 (semestre 1) | 559.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119021 (semestre 1) | 559.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119022 (semestre 1) | 572.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119022 (semestre 1) | 572.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123456 (semestre 2) | 523.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123456 (semestre 2) | 523.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123457 (semestre 2) | 544.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123457 (semestre 2) | 544.3 |
2020maior nota de corte 600.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57540 (semestre 1) | 558.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57540 (semestre 1) | 558.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57541 (semestre 1) | 600.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89959 (semestre 2) | 574.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89959 (semestre 2) | 574.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89960 (semestre 2) | 584.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89960 (semestre 2) | 584.5 |
2019maior nota de corte 585.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43887 (semestre 1) | 585.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43887 (semestre 1) | 585.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48653 (semestre 2) | 563.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48653 (semestre 2) | 563.9 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 640,92 – 643,50(2 polos)vagas: 2 | 599,68 – 620,84(2 polos) | 450,00 (piso) – 496,22(2 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 622,16(2 polos)vagas: 2 | 603,76 – 605,58(2 polos) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 679,12 – 680,74(2 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso) – 677,04(2 polos) | 544,28 – 647,88(2 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 695,10(3 polos)vagas: 3 | 600,66 – 640,06(3 polos) | 503,82 – 634,66(3 polos) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 618,98 – 638,38(3 polos)vagas: 11 | 569,36 – 578,50(3 polos) | 450,00 (piso) – 639,44(2 polos) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 640,74(3 polos)vagas: 9 | 568,30 – 589,12(3 polos) | 450,00 (piso) – 593,66(2 polos) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 634,20 – 638,38(3 polos)vagas: 15 | 591,56 – 610,38(3 polos) | 451,38 – 525,66(3 polos) |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 634,00 – 655,70(3 polos)vagas: 11 | 595,48 – 613,66(3 polos) | 475,10 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 570,72 – 590,10(3 polos) | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 577,24 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 621,80 – 628,26(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 621,80 – 628,26(3 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 609,08 – 618,44(3 polos) | 465,08 – 548,70(2 polos) |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 609,08 – 618,44(3 polos) | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 580,68 – 591,58(2 polos) | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 587,62 – 596,18(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 602,02 – 602,20(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 593,16 – 601,60(2 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.