Nota de corte de Ciências Contábeis no Centro Universitário Maurício de Nassau
Centro Universitário Maurício de Nassau · Recife/PE
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.82
Conceito Preliminar de Curso · área CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.70
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de CIÊNCIAS CONTÁBEIS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 951
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +152 vagas (+19,0%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 799 | 2 |
| 2021 | 1.264 | 2 |
| 2022 | 1.152 | 2 |
| 2023 | 817 | 3 |
| 2024 | 951 | 2 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
18 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 569.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132853 (semestre 1) | 493.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132853 (semestre 1) | 493.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132853 (semestre 1) | 493.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132853 (semestre 1) | 493.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132855 (semestre 1) | 569.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132855 (semestre 1) | 569.6 |
2021maior nota de corte 572.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119022 (semestre 1) | 572.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119022 (semestre 1) | 572.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123457 (semestre 2) | 544.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123457 (semestre 2) | 544.3 |
2020maior nota de corte 600.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57541 (semestre 1) | 600.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57541 (semestre 1) | 600.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89960 (semestre 2) | 584.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89960 (semestre 2) | 584.5 |
2019maior nota de corte 577.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43886 (semestre 1) | 562.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43886 (semestre 1) | 562.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43888 (semestre 1) | 577.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43888 (semestre 1) | 577.0 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 592,36(2 polos)vagas: 5 | 450,00 (piso) – 597,34(2 polos) | 450,00 (piso) – 479,82(2 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 656,00vagas: 1 | 620,06 | 474,62 |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 631,92 – 653,54(2 polos)vagas: 3 | 547,36 – 600,02(2 polos) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 580,64vagas: 8 | 565,60 | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 618,00vagas: 3 | 585,80 | 570,30 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 635,98 – 695,52(2 polos)vagas: 5 | 578,26 – 628,68(2 polos) | — |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 450,40 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 577,96 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 597,20 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 630,90 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 630,90 | — |
| 2º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 450,46 – 527,56(5 polos) | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 540,06 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 621,20 | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 535,62 – 572,70(3 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 586,40 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.