Nota de corte de Administração no Centro Universitário Maurício de Nassau
Centro Universitário Maurício de Nassau · Recife/PE
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
3de 5 · contínuo 0.78
Conceito Preliminar de Curso · área ADMINISTRAÇÃO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.70
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 3.21
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de ADMINISTRAÇÃO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 2.847
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +408 vagas (+16,7%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 2.439 | 2 |
| 2021 | 2.980 | 2 |
| 2022 | 3.432 | 3 |
| 2023 | 1.720 | 3 |
| 2024 | 2.847 | 3 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
25 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 522.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132857 (semestre 1) | 522.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132857 (semestre 1) | 522.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132857 (semestre 1) | 522.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132857 (semestre 1) | 522.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132860 (semestre 1) | 453.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132860 (semestre 1) | 453.8 |
2021maior nota de corte 527.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119024 (semestre 1) | 527.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119027 (semestre 1) | 484.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119027 (semestre 1) | 484.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123459 (semestre 2) | 487.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123459 (semestre 2) | 487.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123462 (semestre 2) | 454.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123462 (semestre 2) | 454.6 |
2020maior nota de corte 566.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57545 (semestre 1) | 566.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57545 (semestre 1) | 566.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89962 (semestre 2) | 560.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89962 (semestre 2) | 560.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89965 (semestre 2) | 485.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89965 (semestre 2) | 485.1 |
2019maior nota de corte 557.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43890 (semestre 1) | 538.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43890 (semestre 1) | 538.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43891 (semestre 1) | 549.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43891 (semestre 1) | 549.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48657 (semestre 2) | 557.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48657 (semestre 2) | 557.5 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 636,38 – 648,88(2 polos)vagas: 3 | 588,50 – 621,04(2 polos) | 450,00 (piso) – 561,12(2 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 579,20 – 612,58(3 polos)vagas: 4 | 450,00 (piso) – 582,26(2 polos) | 450,00 (piso) – 532,12(2 polos) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 669,92vagas: 1 | 450,00 (piso) | 638,76 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) – 611,10(2 polos) | 450,00 (piso) – 491,76(2 polos) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 571,16vagas: 18 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 583,00 – 585,72(2 polos)vagas: 11 | 540,88 – 546,60(2 polos) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 600,48(3 polos)vagas: 9 | 554,14 – 589,76(3 polos) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 585,80vagas: 20 | 546,70 | 516,30 |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 603,58 – 610,34(2 polos)vagas: 10 | 573,86 – 583,76(2 polos) | 468,64 – 495,00(2 polos) |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 587,52 – 650,30(3 polos)vagas: 13 | 576,10 – 586,12(3 polos) | 528,58 – 656,54(2 polos) |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 527,16 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 542,28 – 542,38(2 polos) | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 556,46 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 595,10 – 608,28(3 polos) | 491,42 – 502,02(2 polos) |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 595,10 – 608,28(3 polos) | — |
| 2º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 497,56 – 603,44(8 polos) | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 547,18 – 554,02(2 polos) | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 548,94 – 608,26(3 polos) | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 567,04 – 567,20(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 577,98 – 587,68(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 566,74 – 584,54(3 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.