Nota de corte de Ciência da Computação no Centro Universitário Estácio do Ceará
Centro Universitário Estácio do Ceará · Fortaleza/CE
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.66
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 1.480
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +629 vagas (+73,9%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 851 | 2 |
| 2021 | 1.103 | 2 |
| 2022 | 1.136 | 2 |
| 2023 | 1.304 | 2 |
| 2024 | 1.480 | 2 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
26 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 598.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132311 (semestre 1) | 598.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132311 (semestre 1) | 598.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132311 (semestre 1) | 598.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132311 (semestre 1) | 598.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132311 (semestre 1) | 598.7 |
2021maior nota de corte 533.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118534 (semestre 1) | 533.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118534 (semestre 1) | 533.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118534 (semestre 1) | 533.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118534 (semestre 1) | 533.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122970 (semestre 2) | 465.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122970 (semestre 2) | 465.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122970 (semestre 2) | 465.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122970 (semestre 2) | 465.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122970 (semestre 2) | 465.7 |
2020maior nota de corte 589.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57038 (semestre 1) | 589.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57038 (semestre 1) | 589.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57038 (semestre 1) | 589.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57038 (semestre 1) | 589.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89481 (semestre 2) | 511.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89481 (semestre 2) | 511.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89481 (semestre 2) | 511.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89481 (semestre 2) | 511.6 |
2019maior nota de corte 562.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43338 (semestre 1) | 562.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43338 (semestre 1) | 562.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48181 (semestre 2) | 504.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48181 (semestre 2) | 504.0 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ - ESTÁCIO CEARÁ
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 726,66(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 694,36vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 665,14vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 676,72vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 682,78 – 706,08(2 polos)vagas: 6 | 633,24 – 667,60(2 polos) | 558,48 – 620,46(2 polos) |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | 648,80 – 680,46(2 polos)vagas: 4 | — | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 676,02 – 678,84(2 polos)vagas: 7 | 695,76 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 657,40vagas: 2 | — | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 640,86 | 531,88 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 672,00 – 682,80(2 polos) | 638,22 – 665,04(2 polos) |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 672,00(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 663,34 | 610,46 |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 663,34 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 675,40 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 664,96 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025 e 1º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.