Nota de corte de Direito no Centro Universitário Estácio de São Paulo
Centro Universitário Estácio de São Paulo · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
2de 5 · contínuo 0.52
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.51
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
2de 5 · contínuo 2.06
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 5.148
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -1.008 vagas (-16,4%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 6.156 | 4 |
| 2021 | 4.923 | 4 |
| 2022 | 5.905 | 4 |
| 2023 | 5.050 | 4 |
| 2024 | 5.148 | 4 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
47 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 633.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134944 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134944 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134944 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134944 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134945 (semestre 1) | 633.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134945 (semestre 1) | 633.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134946 (semestre 1) | 525.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134946 (semestre 1) | 525.6 |
2021maior nota de corte 641.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120989 (semestre 1) | 560.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120989 (semestre 1) | 560.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120989 (semestre 1) | 560.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120990 (semestre 1) | 641.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120990 (semestre 1) | 641.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120991 (semestre 1) | 543.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120991 (semestre 1) | 543.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125466 (semestre 2) | 524.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125466 (semestre 2) | 524.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125466 (semestre 2) | 524.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125466 (semestre 2) | 524.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125467 (semestre 2) | 593.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125467 (semestre 2) | 593.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125468 (semestre 2) | 483.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125468 (semestre 2) | 483.7 |
2020maior nota de corte 631.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59670 (semestre 1) | 555.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59671 (semestre 1) | 631.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59671 (semestre 1) | 631.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59671 (semestre 1) | 631.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59671 (semestre 1) | 631.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59672 (semestre 1) | 568.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59672 (semestre 1) | 568.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91760 (semestre 2) | 555.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91760 (semestre 2) | 555.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91760 (semestre 2) | 555.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91761 (semestre 2) | 630.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91761 (semestre 2) | 630.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91762 (semestre 2) | 553.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91762 (semestre 2) | 553.9 |
2019maior nota de corte 632.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46121 (semestre 1) | 564.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46122 (semestre 1) | 569.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46122 (semestre 1) | 569.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46123 (semestre 1) | 632.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46123 (semestre 1) | 632.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50538 (semestre 2) | 548.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50539 (semestre 2) | 623.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50539 (semestre 2) | 623.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50540 (semestre 2) | 538.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50540 (semestre 2) | 538.8 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÃO PAULO - ESTÁCIO SÃO PAULO
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 487,76vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 524,58vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 648,58(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 509,96 – 522,04(2 polos)vagas: 4 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 535,44vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÃO PAULO
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 554,72 – 557,94(2 polos)vagas: 5 | 486,72 – 534,84(2 polos) | 574,60 |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | 602,54 – 637,14(2 polos)vagas: 4 | — | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 528,86 – 561,70(3 polos)vagas: 19 | 506,18 – 574,06(3 polos) | 487,62 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 565,20 – 579,60(3 polos)vagas: 6 | — | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 468,48 – 531,58(4 polos) | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 477,48 – 564,92(4 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 477,48 – 564,92(4 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 489,72 – 531,14(2 polos) | 575,42 |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 489,72 – 531,14(3 polos) | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 481,76 – 540,30(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 567,88 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.