Nota de corte de Ciências Contábeis no Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina
Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina · São José/SC
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.88
Conceito Preliminar de Curso · área CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.82
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 3.31
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de CIÊNCIAS CONTÁBEIS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 380
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +88 vagas (+30,1%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 292 | 1 |
| 2021 | 283 | 1 |
| 2022 | 148 | 1 |
| 2023 | 196 | 1 |
| 2024 | 380 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 582.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135522 (semestre 1) | 582.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 135522 (semestre 1) | 582.7 |
2021maior nota de corte 623.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121534 (semestre 1) | 623.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 121534 (semestre 1) | 623.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126016 (semestre 2) | 536.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126016 (semestre 2) | 536.5 |
2020maior nota de corte 590.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60247 (semestre 1) | 590.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 60247 (semestre 1) | 590.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92224 (semestre 2) | 587.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92224 (semestre 2) | 587.0 |
2019maior nota de corte 577.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46723 (semestre 1) | 570.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46723 (semestre 1) | 570.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50986 (semestre 2) | 577.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50986 (semestre 2) | 577.5 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA - ESTÁCIO SANTA CATARINA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 730,52(65 polos)vagas: 65 | 450,00 (piso)(59 polos) | 450,00 (piso)(59 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 687,66(97 polos)vagas: 101 | 450,00 (piso)(95 polos) | 450,00 (piso)(95 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 665,30(27 polos)vagas: 31 | 450,00 (piso)(22 polos) | 450,00 (piso)(22 polos) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 660,78(15 polos)vagas: 22 | 450,00 (piso) – 594,74(12 polos) | 450,00 (piso)(12 polos) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 523,08vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 451,06 – 615,14(47 polos)vagas: 139 | 494,60 – 517,10(3 polos) | 483,96 – 624,68(2 polos) |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 523,08vagas: 5 | 544,02 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 549,76vagas: 2 | — | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 453,20 – 545,70(4 polos) | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 453,20 – 545,70(4 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 607,62 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 607,62 | — |
| 2º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 649,68 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 589,42 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.