Nota de corte de Administração no Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília
Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília · Brasília/DF
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.90
Conceito Preliminar de Curso · área ADMINISTRAÇÃO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.34
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de ADMINISTRAÇÃO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 840
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -300 vagas (-26,3%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.140 | 2 |
| 2021 | 741 | 2 |
| 2022 | 800 | 1 |
| 2023 | 720 | 1 |
| 2024 | 840 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
22 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 541.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136309 (semestre 1) | 541.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136309 (semestre 1) | 541.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136312 (semestre 1) | 504.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136312 (semestre 1) | 504.9 |
2021maior nota de corte 533.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122243 (semestre 1) | 533.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122243 (semestre 1) | 533.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126789 (semestre 2) | 527.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126789 (semestre 2) | 527.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126792 (semestre 2) | 471.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126792 (semestre 2) | 471.1 |
2020maior nota de corte 570.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61021 (semestre 1) | 555.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61024 (semestre 1) | 502.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61024 (semestre 1) | 502.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92878 (semestre 2) | 570.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92881 (semestre 2) | 502.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92881 (semestre 2) | 502.4 |
2019maior nota de corte 562.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47476 (semestre 1) | 562.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47479 (semestre 1) | 532.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47479 (semestre 1) | 532.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51667 (semestre 2) | 558.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51670 (semestre 2) | 528.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51670 (semestre 2) | 528.3 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA - ESTÁCIO BRASÍLIA - ESTÁCIO BRASÍLIA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 652,14(16 polos)vagas: 16 | 450,00 (piso)(16 polos) | 450,00 (piso)(16 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 657,62(41 polos)vagas: 46 | 450,00 (piso) – 575,12(41 polos) | 450,00 (piso)(41 polos) |
| 1º/2026 | Semipresencial | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 611,48(4 polos)vagas: 5 | 450,00 (piso)(4 polos) | 450,00 (piso)(4 polos) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 566,84(6 polos)vagas: 9 | 450,00 (piso) – 505,86(6 polos) | 450,00 (piso)(6 polos) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 568,62vagas: 5 | 553,00 | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA - ESTÁCIO BRASÍLIA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 484,90 – 557,38(5 polos)vagas: 8 | 488,60 – 584,76(4 polos) | 664,20 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 598,04vagas: 3 | 537,82 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 600,94vagas: 2 | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 575,70 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 575,70 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 575,70 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 555,64 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.